| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Vibration absorber | .0 - .0 | 6783545 | 48HZ | Only suitable if vehicle has been | 1.3 kg | ||
| -- | Vibration absorber | .0 - .0 | 6783545 | 48HZ | Only suitable if vehicle has been | 1.3 kg | ||
| -- | Hexagon screw with flange | .0 - 07.2007 | 7203503 | M12X1,5X35-10.9 | 0.056 kg | |||
| -- | Hexagon screw with flange | .0 - 07.2007 | 7203503 | M12X1,5X35-10.9 | 0.056 kg | |||
| -- | Bracket, vibration absorber | .0 - .0 | 6773193 | Only suitable if vehicle has been | 0.371 kg | |||
| -- | Bracket, vibration absorber | .0 - .0 | 6773193 | Only suitable if vehicle has been | 0.371 kg | |||
| -- | Threaded bush | .0 - .0 | 6770288 | M14X1,5 ZNS3 | Only suitable if vehicle has been | 0.074 kg | ||
| 01 | Rear axle carrier | .0 - .0 | 6783714 | 21.4 kg | ||||
| 01 | Rear axle carrier | .0 - .0 | 6783715 | For vehicles with | 20.36 kg | |||
| 02 | Rubber mounting front | .0 - .0 | 6758259 | 0.411 kg | ||||
| 03 | Rubber mounting rear | .0 - .0 | 6768645 | 0.483 kg | ||||
| 04 | Stopper, rear | .0 - .0 | 6778328 | 0.283 kg | ||||
| 05 | Stopper, rear | .0 - .0 | 6794866 | 0.15 kg | ||||
| 06 | Push rod right | .0 - .0 | 6784316 | 0.9 kg | ||||
| 06 | Push rod right | 06.2007 - .0 | 6784316 | 0.9 kg | ||||
| 06 | Push rod right | .0 - 07.2007 | 6784316 | only in conjunction with | 0.9 kg | |||
| 06 | Push rod left | .0 - .0 | 6784315 | 0.9 kg | ||||
| 06 | Push rod left | 06.2007 - .0 | 6784315 | 0.9 kg | ||||
| 06 | Push rod left | .0 - 07.2007 | 6784315 | only in conjunction with | 0.9 kg | |||
| 07 | Torx screw with collar | 06.2011 - .0 | 6793892 | M12X1,5X110 | 0.12 kg | |||
| 07 | Torx-bolt with washer | .0 - 06.2011 | 6760340 | chrome-free CR(VI) M12X127-10.9 | 0.141 kg | |||
| 08 | Hex screw with collar | .0 - 04.2011 | 6768354 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M10X33-10.9 | 0.04 kg | |||
| 08 | Torx screw with collar | 04.2011 - .0 | 6796225 | M10X30-PC-10.9 | 0.03 kg | |||
| 09 | Rubber mount, roll-over strut | .0 - .0 | 6770829 | 0.19 kg | ||||
| 10 | Rubber mounting | .0 - .0 | 6763092 | 0.112 kg | ||||
| 11 | Rubber mounting front | .0 - .0 | 6760287 | 0.182 kg | ||||
| 12 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 6760343 | chrome-free CR(VI) M12X1,5X100 | 0.101 kg | |||
| 13 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 6760343 | chrome-free CR(VI) M12X1,5X100 | 0.101 kg |
7517 RON cu TVA
|
||
| 14 | Rubber mounting rear | .0 - .0 | 6770866 | For vehicles with | 0.31 kg |
7517 RON cu TVA
|
||
| 14 | Rubber mounting rear | .0 - .0 | 6769376 | 0.453 kg |
7517 RON cu TVA
|
|||
| 15 | Hex Bolt | .0 - .0 | 6780457 | M14X1,5X108ZNS3 | 0.238 kg | |||
| 15 | Hex Bolt | .0 - 01.2009 | 6760342 | chrome-free CR(VI) M14X1,5X110 | 0.146 kg | |||
| 15 | Collar screw | .0 - .0 | 6785433 | chrome-free CR(VI) M14X1,5X112 | Only suitable if vehicle has been only applies to | 0.161 kg | ||
| 15 | Collar screw | 01.2009 - .0 | 6785433 | chrome-free CR(VI) M14X1,5X112 | 0.161 kg | |||
| 15 | Hex Bolt | .0 - .0 | 6780457 | M14X1,5X108ZNS3 | For vehicles with | 0.238 kg | ||
| 16 | Threaded bush | .0 - .0 | 6770288 | M14X1,5 ZNS3 | Only suitable if vehicle has been only applies to | 0.074 kg | ||
| 16 | Combination nut | .0 - .0 | 6760380 | chrome-free CR(VI) M14X1,5-10ZNS3 | 0.042 kg | |||
| 17 | Tension strut | .0 - .0 | 6778243 | 2.9 kg | ||||
| 18 | Torx screw | .0 - .0 | 6764505 | M8X18-10.9 ZNS3 | 0.018 kg | |||
| 19 | Hexagon screw with flange | .0 - .0 | 7203503 | M12X1,5X35-10.9 | 0.056 kg | |||
| 20 | Stone chip right | .0 - .0 | 6775537 | 0.093 kg | ||||
| 20 | Stone chip left | .0 - .0 | 6775538 | 0.068 kg | ||||
| 20 | Stone chip left | .0 - .0 | 6775539 | For vehicles with | 0.048 kg | |||
| 21 | Snap-lock coupling | .0 - .0 | 7691016 | 0.001 kg | ||||
| 21 | Snap-lock coupling | .0 - .0 | 7691016 | For vehicles with | 0.001 kg |