| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
750 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
2798 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
731 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
12180 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
12546 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg |
5425 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | 06.2008 - 07.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
74008 RON cu TVA
|
|||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg |
694 RON cu TVA
|
|||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg |
12180 RON cu TVA
|
|||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg |
12180 RON cu TVA
|
|||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg |
5425 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
4644 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
56929 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
750 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
664 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg |
2100 RON cu TVA
|
|||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Pipe | .0 - 06.2008 | 7811200 | 0.143 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 06.2008 | 8507398 | 0.164 kg | ||||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg |
3823 RON cu TVA
|
||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | 0.03 kg | |||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Glow element | .0 - .0 | 0035934 | BOSCH GLP5 | For vehicles with | 0.03 kg | ||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| -- | Screw plug | .0 - 06.2008 | 7807813 | 0.011 kg | ||||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - .0 | 2146543 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - .0 | 2146543 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146543 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146543 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - .0 | 2146543 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146544 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146544 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 07.2008 - .0 | 2146544 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 07.2008 - .0 | 2146544 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 09.2008 - .0 | 2146544 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146545 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146545 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
750 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | 07.2008 - 03.2009 | 2146545 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2146545 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146546 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146546 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
937 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | 07.2008 - 03.2009 | 2146546 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2146546 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146547 | N47D20B | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146547 | N47D20B | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - 03.2009 | 2146547 | N47D20B | 97 kg |
612 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146548 | N47D20B | only in conjunction with | 97 kg |
720 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146548 | N47D20B | only in conjunction with | 97 kg |
704 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | 07.2008 - 03.2009 | 2146548 | N47D20B | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146549 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
586 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146549 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146549 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.2010 | 2146549 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2146549 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2146549 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - .0 | 2146549 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg |
229 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146550 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
12000 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146550 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146550 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - 09.2010 | 2146550 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2146550 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2146550 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2008 - .0 | 2146550 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 06.2008 | 2146551 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146551 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
12546 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146551 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 07.2008 - .0 | 2146551 | N47D20A | 97 kg |
5425 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - .0 | 2146551 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 06.2008 | 2146552 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg |
5425 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | 06.2008 - 07.2008 | 2146552 | N47D20A | only in conjunction with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 07.2008 - 09.2008 | 2146552 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 07.2008 - .0 | 2146552 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 09.2008 - .0 | 2146552 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 03.2009 | 2151731 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151731 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 03.2009 | 2151732 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151732 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151733 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151733 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151733 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151734 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151734 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2008 - 03.2009 | 2151734 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2008 - .0 | 2151738 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2008 - .0 | 2151739 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2151745 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2151745 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2151746 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2151746 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 03.2009 | 2152163 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - 03.2009 | 2152164 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.2010 | 2155635 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2155635 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 09.2010 | 2155636 | N47D20A | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2155636 | N47D20A | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2157055 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2157055 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 09.2010 - .0 | 2157055 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2157055 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2157056 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2157056 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 09.2010 - .0 | 2157056 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2157056 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 10.2009 | 2157057 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2157057 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 10.2009 | 2157058 | N47D20C | 97 kg |
5425 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2157058 | N47D20C | For vehicles with | 97 kg | ||
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2157130 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 10.2009 | 2157130 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2157131 | N47D20C | 97 kg |
820 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - 10.2009 | 2157131 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 10.2009 - .0 | 2162958 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2162958 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 10.2009 - .0 | 2162959 | N47D20C | 97 kg |
5425 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2162959 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | 10.2009 - .0 | 2162960 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2162960 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 10.2009 - .0 | 2162961 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2162961 | N47D20C | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2163458 | N47D20C | 95 kg |
2876 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2163459 | N47D20C | 95 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2165505 | N47D20C | 94 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2165506 | N47D20C | 94 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2165515 | N47D20C | For vehicles with | 94 kg |
2332 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2165516 | N47D20C | For vehicles with | 94 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2165545 | N47D20C | 94 kg |
360 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2165557 | N47D20C | 94 kg |
371 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2165558 | N47D20C | For vehicles with | 96.7 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2165559 | N47D20C | For vehicles with | 94 kg |
3825 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | 03.2009 - .0 | 2166952 | N47D20D | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | 03.2009 - .0 | 2166953 | N47D20D | 97 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2167377 | N47D20D | 97 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2167378 | N47D20D | 97 kg |
252 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.2011 | 2183931 | N47D20C | For vehicles with | 95 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 09.2011 | 2183932 | N47D20C | For vehicles with | 95 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.2011 | 2184389 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - 09.2011 | 2184390 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2207814 | N47D20C | 96 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2207815 | N47D20C | 96 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2207816 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2207817 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2010 - .0 | 2209399 | N47D20C | 91.8 kg | |||
| 01 | RP engine | 09.2010 - .0 | 2209400 | N47D20C | 91.8 kg |
3825 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220831 | N47D20C | only in conjunction with | 93.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220831 | N47D20C | only in conjunction with | 93.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220832 | N47D20C | only in conjunction with | 93.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220832 | N47D20C | only in conjunction with | 93.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220833 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 95 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220833 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 95 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220835 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 113058 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220835 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 113058 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220836 | N47D20C | 94.6 kg |
2747 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220838 | N47D20C | 94.6 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2220839 | N47D20C | For vehicles with | 102.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2220840 | N47D20C | For vehicles with | 102.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2222759 | N47D20C | 95.6 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2222760 | N47D20C | 95.6 kg |
3332 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2222761 | N47D20C | For vehicles with | 95.6 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2222762 | N47D20C | For vehicles with | 95.6 kg |
3825 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2222996 | N47D20D | 95.6 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2222997 | N47D20D | 95.6 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2223004 | N47D20D | For vehicles with | 95.6 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2223005 | N47D20D | For vehicles with | 95.6 kg |
3825 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2223006 | N47D20D | 96.6 kg |
146 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2223007 | N47D20D | 96.6 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2223008 | N47D20D | For vehicles with | 96.3 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2223009 | N47D20D | For vehicles with | 96.3 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2223010 | N47D20D | 96.3 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2223011 | N47D20D | 96.3 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2239786 | N47D20C | only in conjunction with | 94.4 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2239786 | N47D20C | only in conjunction with | 94.4 kg |
4645 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2239787 | N47D20C | only in conjunction with | 94.4 kg |
11914 RON cu TVA
|
|
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2239787 | N47D20C | only in conjunction with | 94.4 kg |
1190 RON cu TVA
|
|
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2239788 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2239788 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2239788 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2239789 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2239789 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2239789 | N47D20C | For vehicles with only in conjunction with | 85.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240247 | N47D20C | 94.8 kg |
3332 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240247 | N47D20C | 94.8 kg | |||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240247 | N47D20C | For vehicles with | 94.8 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2240248 | N47D20C | 94.8 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2240248 | N47D20C | 94.8 kg |
307 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240248 | N47D20C | For vehicles with | 94.8 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | 96 kg |
307 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | 09.2011 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2240249 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2240250 | N47D20C | 96 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | RP engine | 09.2011 - .0 | 2240250 | N47D20C | For vehicles with | 96 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2296635 | N47D16A | 89.8 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2296636 | N47D16A | 89.8 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2298434 | N47D20D | 106 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2298435 | N47D20D | 106 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2298436 | N47D20D | For vehicles with | 106 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2298437 | N47D20D | For vehicles with | 106 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2334003 | N47D20C | 102 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2334004 | N47D20C | 102 kg |
3217 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2334005 | N47D20C | For vehicles with | 102 kg | ||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2334006 | N47D20C | For vehicles with | 102 kg | ||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2353706 | N47D20C | 99.6 kg |
372 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2353707 | N47D20C | 99.6 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2354299 | N47D20C | 99.6 kg | |||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2354300 | N47D20C | 99.6 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2354664 | N47D20C | 95.6 kg |
11392 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2354665 | N47D20C | 86.169 kg |
129 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - .0 | 2355190 | N47D20C | 95.6 kg |
2294 RON cu TVA
|
||
| 01 | RP engine | .0 - .0 | 2355192 | N47D20C | 95.6 kg |