Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Single components for body-side frame

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
-- Hexagon screw with taper .0 - .0 8499258 M12X35 0 kg
01 Side frame, middle right .0 - .0 7444598 Necessary for repair 22.992 kg
01 Side frame, middle left .0 - .0 7444597 Necessary for repair 22.992 kg
02 Supporting strut,whl house, interior lft .0 - .0 7431527 0.793 kg
02 Supporting strut,whl house,interior rght .0 - .0 7431528 0.793 kg
03 Bulkhead, carrier support, left .0 - .0 7408635 0.102 kg
03 Bulkhead, carrier support, right .0 - .0 7408636 0.102 kg
04 Connection, cowl panel, lateral right .0 - .0 7444610 0.337 kg
04 Connection, cowl panel, lateral left .0 - .0 7444609 0.337 kg
05 Interior left entrance .0 - .0 7402249 7.809 kg
05 Interior right entrance .0 - .0 7402250 7.809 kg
06 Left interior column A .0 - .0 7402021 0.703 kg
06 Right interior column A .0 - .0 7402022 0.703 kg
07 Right interior side frame .0 - .0 7444596 8.6 kg
07 Left interior side frame .0 - .0 7444595 8.6 kg
08 Drip moulding, rear left .0 - .0 7444619 0.248 kg
08 Drip moulding, rear right .0 - .0 7444620 0.248 kg
09 Bracket DWA .0 - .0 7284325 0.03 kg
10 Wheelhouse rear, outer half left .0 - .0 7444621 2.04 kg
10 Wheelhousing, rear, outer section, right .0 - .0 7444622 2.04 kg
11 End plate, wheel arch, outer, left .0 - .0 7444615 0.207 kg
11 End plate, wheel arch, outer, right .0 - .0 7444616 0.207 kg
12 Connection, rear-window frame, top left .0 - .0 7444607 0.098 kg
12 Connection, rear-window frame, top right .0 - .0 7444608 0.098 kg
13 Reinforcement, entrance, left .0 - .0 7444599 8.431 kg
13 Reinforcement, entrance, right .0 - .0 7444600 8.431 kg