| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Washer | .0 - .0 | 1350795 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 01 | Washer | .0 - .0 | 1350795 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 01 | Washer | .0 - .0 | 1350795 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 02 | Shackle | .0 - .0 | 1350794 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 02 | Shackle | .0 - .0 | 1350794 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 02 | Shackle | .0 - .0 | 1350794 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913472 | M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913472 | M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913472 | M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 7545769 | chrome-free CR(VI) M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.006 kg | ||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 7545769 | chrome-free CR(VI) M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.006 kg | ||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 7545769 | chrome-free CR(VI) M6X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.006 kg | ||
| 04 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9905524 | chrome-free CR(VI) M6X12-8.8-ZNNIV | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 04 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9905524 | chrome-free CR(VI) M6X12-8.8-ZNNIV | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 04 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9905524 | chrome-free CR(VI) M6X12-8.8-ZNNIV | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9904633 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M6X10-8.8-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - 07.1976 | 9913426 | M6X10-8.8-ZN | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - 07.1976 | 9913426 | M6X10-8.8-ZN | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - 07.1976 | 9913426 | M6X10-8.8-ZN | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9904633 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M6X10-8.8-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 06 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9904633 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M6X10-8.8-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.004 kg | ||
| 07 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215097 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 07 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215097 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 07 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215097 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 08 | Screw plug | .0 - .0 | 9919246 | AM18X1,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.028 kg | ||
| 08 | Screw plug | .0 - .0 | 9919246 | AM18X1,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.028 kg | ||
| 08 | Screw plug | .0 - .0 | 9919246 | AM18X1,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.028 kg | ||
| 09 | Compression spring | .0 - .0 | 1606170 | D=0,8/L=26,6 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 09 | Compression spring | .0 - .0 | 1606170 | D=0,8/L=26,6 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 09 | Compression spring | .0 - .0 | 1606170 | D=0,8/L=26,6 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 10 | Sleeve | .0 - .0 | 1606168 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 10 | Sleeve | .0 - .0 | 1606168 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 10 | Sleeve | .0 - .0 | 1606168 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | |||
| 11 | Cable clamp | .0 - .0 | 1350864 | D=9/B=2,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 11 | Cable clamp | .0 - .0 | 1350864 | D=9/B=2,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 11 | Cable clamp | .0 - .0 | 1350864 | D=9/B=2,5 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg | ||
| 12 | Hex nut | .0 - .0 | 9915558 | M10-8-ZNS | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.013 kg | ||
| 12 | Hex nut | .0 - .0 | 9915558 | M10-8-ZNS | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.013 kg | ||
| 12 | Hex nut | .0 - .0 | 9915558 | M10-8-ZNS | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.013 kg | ||
| 13 | Washer | .0 - .0 | 1350824 | 10,5X25X3,5MM | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.01 kg | ||
| 13 | Washer | .0 - .0 | 1350824 | 10,5X25X3,5MM | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.01 kg | ||
| 13 | Washer | .0 - .0 | 1350824 | 10,5X25X3,5MM | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.01 kg | ||
| 14 | Rubber mounting | .0 - .0 | 1790105 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.06 kg | |||
| 14 | Rubber mounting | .0 - .0 | 1790105 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.06 kg | |||
| 14 | Rubber mounting | .0 - .0 | 1790105 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.06 kg | |||
| 15 | Heat resistant plate | 02.1969 - 07.1976 | 1245526 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0 kg | |||
| 16 | Washer | 02.1969 - 07.1976 | 1840109 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.01 kg | |||
| 17 | Stop nut | 02.1969 - 07.1976 | 1841216 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.002 kg |
260 RON cu TVA
|
||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1130250 | M8X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.014 kg | ||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1130250 | M8X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.014 kg | ||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1130250 | M8X18 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.014 kg | ||
| 19 | Cross member | .0 - .0 | 1790100 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.26 kg | |||
| 19 | Cross member | .0 - .0 | 1790100 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.26 kg | |||
| 19 | Cross member | .0 - .0 | 1790100 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.26 kg | |||
| 20 | Washer | .0 - .0 | 1690120 | A8,4 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg |
2 RON cu TVA
|
|
| 20 | Washer | .0 - .0 | 1690120 | A8,4 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 20 | Washer | .0 - .0 | 1690120 | A8,4 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 21 | Wave washer | .0 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | ||
| 21 | Wave washer | .0 - 07.1976 | 9932095 | B8 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg |
56 RON cu TVA
|
|
| 21 | Wave washer | .0 - 07.1976 | 9932095 | B8 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg |
56 RON cu TVA
|
|
| 21 | Wave washer | .0 - 07.1976 | 9932095 | B8 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg |
43 RON cu TVA
|
|
| 21 | Wave washer | .0 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg |
41 RON cu TVA
|
|
| 21 | Wave washer | .0 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.001 kg | ||
| 22 | Hex nut | .0 - .0 | 9905515 | M8-8-ZNNIV SI | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 22 | Hex nut | .0 - .0 | 9905515 | M8-8-ZNNIV SI | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg | ||
| 22 | Hex nut | .0 - .0 | 9905515 | M8-8-ZNNIV SI | Schema P-R-0-A-2-1 | 0.005 kg |