| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| -- | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| -- | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| -- | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 01 | Securing plate | 03.1966 - 07.1977 | 1490120 | 0.007 kg | ||||
| 01 | Securing plate | 03.1966 - 07.1977 | 1490120 | 0.007 kg | ||||
| 01 | Securing plate | 03.1966 - 07.1977 | 1490120 | 0.007 kg | ||||
| 01 | Securing plate | 03.1966 - 07.1977 | 1490120 | 0.007 kg | ||||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 07.1977 | 1200258 | M20X1,5 | only in conjunction with | 0.06 kg | ||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 07.1977 | 1200258 | M20X1,5 | only in conjunction with | 0.06 kg | ||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 07.1977 | 1200258 | M20X1,5 | only in conjunction with | 0.06 kg | ||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 07.1977 | 1200258 | M20X1,5 | only in conjunction with | 0.06 kg | ||
| 02 | Output flange | 07.1968 - 01.1972 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 02 | Output flange | 07.1968 - 01.1972 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 06.1971 | 1630197 | 0.049 kg | ||||
| 02 | Collar nut | 03.1966 - 06.1971 | 1630197 | 0.049 kg | ||||
| 03 | Output flange | 01.1975 - 07.1977 | 1204867 | 0.348 kg | ||||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1976 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1976 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1976 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1976 | 1200465 | 4 ARM/10 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 01.1974 - 06.1975 | 1204526 | 0 kg | ||||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1204748 | 4-ARM/27 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1204748 | 4-ARM/27 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1204748 | 4-ARM/27 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 04 | Output flange | 03.1966 - 07.1977 | 1204748 | 4-ARM/27 ZÄHNE | 0.3 kg | |||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 05 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1490119 | 0.095 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 06 | Output shaft | .0 - .0 | 1204527 | 1.464 kg | ||||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 07 | Needle cage | .0 - .0 | 1204203 | 40X35X32 | 0.047 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 08 | Lock Ring | .0 - .0 | 9934234 | 38X1,75 | 0.005 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg | |||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
260 RON cu TVA
|
||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
260 RON cu TVA
|
||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
507 RON cu TVA
|
||
| 09 | O-ring | .0 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
507 RON cu TVA
|
||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg |
155 RON cu TVA
|
||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg |
155 RON cu TVA
|
||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg |
820 RON cu TVA
|
||
| 10 | Adaptor | .0 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg | |||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg |
506 RON cu TVA
|
||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg |
506 RON cu TVA
|
||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg |
97 RON cu TVA
|
||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg |
97 RON cu TVA
|
||
| 11 | Shaft seal | .0 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg |
100 RON cu TVA
|
||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
100 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
155 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
155 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
128 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
128 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Bush | .0 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
204 RON cu TVA
|
|||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg | ||||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
36564 RON cu TVA
|
|||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg | ||||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
375 RON cu TVA
|
|||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
350 RON cu TVA
|
|||
| 13 | Speedometer drive | .0 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
218 RON cu TVA
|
|||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg |
218 RON cu TVA
|
|||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg | ||||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg | ||||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg | ||||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg | ||||
| 14 | Guide sleeve 4th and 5th gear | .0 - .0 | 1206458 | 0.546 kg | ||||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205791 | 28X40X1,9 | 0.009 kg |
2312 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2409 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2490 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2409 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2601 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2409 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205792 | 28X40X2,1 | 0.01 kg |
2490 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1205793 | 28X40X2,2 | 0.01 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg |
14898 RON cu TVA
|
||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg | |||
| 16 | Spacer | .0 - .0 | 1630153 | 28X40X2,0 | 0.013 kg | |||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 17 | Snap ring | .0 - .0 | 1630172 | 0.004 kg | ||||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg | |||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg |
223 RON cu TVA
|
||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg |
2106 RON cu TVA
|
||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg | |||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg |
2106 RON cu TVA
|
||
| 18 | Needle cage | 09.1963 - 07.1977 | 1204207 | 26X20X17 | 0.02 kg | |||
| 18 | Needle cage | 01.1974 - 06.1975 | 1204587 | 0.025 kg |