| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clamp | .0 - .0 | 9934910 | A6 | 0.001 kg | |||
| 01 | Clamp | .0 - .0 | 9934910 | A6 | 0.001 kg | |||
| 01 | Clamp | .0 - .0 | 9934910 | A6 | 0.001 kg | |||
| 02 | Selector rod | 03.1966 - 08.1973 | 1202243 | 0 kg | ||||
| 02 | Selector rod | 03.1966 - 08.1973 | 1202243 | 0 kg | ||||
| 02 | Selector rod | 08.1973 - 07.1976 | 1204318 | 0.13 kg | ||||
| 02 | Selector rod | 08.1973 - 07.1976 | 1204318 | 0.13 kg | ||||
| 03 | Pin | .0 - .0 | 9940707 | A6X12X8,8-ZN | 0.002 kg | |||
| 03 | Pin | .0 - .0 | 9940707 | A6X12X8,8-ZN | 0.002 kg | |||
| 03 | Pin | .0 - .0 | 9940707 | A6X12X8,8-ZN | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 05 | Rubber boot | 03.1966 - 01.1972 | 1666310 | 0.1 kg | ||||
| 05 | Rubber boot | 03.1966 - 01.1972 | 1666310 | 0.1 kg | ||||
| 05 | Rubber boot | 04.1971 - 07.1976 | 1204088 | 0.026 kg | ||||
| 05 | Rubber boot | 04.1971 - 07.1976 | 1204088 | 0.026 kg | ||||
| 05 | Rubber boot | 04.1971 - 08.1973 | 1202525 | 0.098 kg | ||||
| 06 | Shift lever | 03.1966 - 08.1973 | 1200785 | 0 kg | ||||
| 06 | Shift lever | 03.1966 - 08.1973 | 1200785 | 0 kg | ||||
| 06 | Shift lever | 04.1971 - 07.1976 | 1204075 | 0.144 kg | ||||
| 06 | Shift lever | 04.1971 - 07.1976 | 1204075 | 0.144 kg | ||||
| 07 | Bush | .0 - .0 | 1666318 | 0.002 kg | ||||
| 07 | Bush | .0 - .0 | 1666318 | 0.002 kg | ||||
| 07 | Bush | .0 - .0 | 1666318 | 0.002 kg | ||||
| 08 | Pipe | .0 - .0 | 1666319 | 0.05 kg |
87 RON cu TVA
|
|||
| 08 | Pipe | .0 - .0 | 1666319 | 0.05 kg | ||||
| 08 | Pipe | .0 - .0 | 1666319 | 0.05 kg | ||||
| 09 | Spacer | 08.1973 - 07.1976 | 1205680 | 4,800MM | 0.001 kg | |||
| 09 | Spacer | 08.1973 - 07.1976 | 1205680 | 4,800MM | 0.001 kg | |||
| 09 | Bush | 03.1966 - 08.1973 | 1666364 | 0.001 kg | ||||
| 09 | Bush | 03.1966 - 08.1973 | 1666364 | 0.001 kg | ||||
| 10 | Set circlip 10 | .0 - .0 | 9064295 | 8,0 | 0.01 kg | |||
| 10 | Set circlip 10 | .0 - .0 | 9064295 | 8,0 | 0.01 kg | |||
| 10 | Set circlip 10 | .0 - .0 | 9064295 | 8,0 | 0.01 kg | |||
| 10 | Circlip | .0 - .0 | 9932863 | 8,0 | 0.001 kg | |||
| 10 | Circlip | .0 - .0 | 9932863 | 8,0 | 0.001 kg | |||
| 10 | Circlip | .0 - .0 | 9932863 | 8,0 | 0.001 kg | |||
| 11 | Lock Ring | .0 - .0 | 1204562 | 10X1,2 | 0.001 kg | |||
| 11 | Lock Ring | .0 - .0 | 1204562 | 10X1,2 | 0.001 kg | |||
| 11 | Lock Ring | .0 - .0 | 1204562 | 10X1,2 | 0.001 kg |