| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dowel | .0 - .0 | 1200459 | D=14,5/11,0MM | 0.008 kg | |||
| 01 | Dowel | .0 - .0 | 1200459 | D=14,5/11,0MM | 0.008 kg | |||
| 02 | Covering plate | .0 - .0 | 1205542 | 3HP22 | 0.19 kg | |||
| 02 | Covering plate | .0 - .0 | 1205542 | 3HP22 | 0.19 kg | |||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9904357 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M6X16-8.8-ZNS3 | 0.005 kg | |||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9904357 | ZNS3 chrome-free CR(VI) M6X16-8.8-ZNS3 | 0.005 kg | |||
| 04 | Oil fill-in tube | .0 - .0 | 1206268 | 0.504 kg | ||||
| 04 | Oil fill-in tube | .0 - .0 | 1206268 | 0.504 kg | ||||
| 05 | Dipstick | .0 - .0 | 1205817 | 0.036 kg | ||||
| 05 | Dipstick | .0 - .0 | 1205817 | 0.036 kg | ||||
| 06 | Holder | .0 - .0 | 1205875 | 0 kg | ||||
| 06 | Holder | .0 - .0 | 1205875 | 0 kg | ||||
| 07 | Washer | .0 - .0 | 9903791 | A6,4-200HV-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 07 | Washer | .0 - .0 | 9903791 | A6,4-200HV-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 08 | Wave washer | .0 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 08 | Wave washer | .0 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 08 | Wave washer | .0 - 02.1977 | 9932095 | B8 | 0.001 kg | |||
| 08 | Wave washer | .0 - 02.1977 | 9932095 | B8 | 0.001 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9902955 | M8X45-8.8-ZNS3 | 0.021 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9902955 | M8X45-8.8-ZNS3 | 0.021 kg | |||
| 10 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913676 | M8X35 | 0.017 kg | |||
| 10 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913676 | M8X35 | 0.017 kg | |||
| 11 | Holder | .0 - .0 | 1205402 | 0.006 kg | ||||
| 11 | Holder | .0 - .0 | 1205402 | 0.006 kg | ||||
| 12 | Rubber grommet | .0 - .0 | 1362325 | 0.002 kg | ||||
| 12 | Rubber grommet | .0 - .0 | 1362325 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913662 | 1=50 pcs M8X30-ZN | 0.015 kg | |||
| 13 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913662 | 1=50 pcs M8X30-ZN | 0.015 kg | |||
| 14 | Hex nut | .0 - .0 | 9915558 | M10-8-ZNS | 0.013 kg | |||
| 14 | Hex nut | .0 - .0 | 9915558 | M10-8-ZNS | 0.013 kg | |||
| 15 | Washer | .0 - .0 | 1350824 | 10,5X25X3,5MM | 0.01 kg | |||
| 15 | Washer | .0 - .0 | 1350824 | 10,5X25X3,5MM | 0.01 kg | |||
| 16 | Rubber mounting | 09.1973 - 02.1977 | 1102692 | 0.156 kg | ||||
| 16 | Rubber mounting | 09.1973 - 02.1977 | 1102692 | 0.156 kg | ||||
| 16 | Rubber mounting | 09.1975 - 07.1976 | 1127288 | 0.158 kg | ||||
| 16 | Rubber mounting | 09.1975 - 07.1976 | 1175420 | 0.001 kg |
6916 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Cross member | .0 - .0 | 1101810 | 0.51 kg |
5331 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Cross member | .0 - .0 | 1101810 | 0.51 kg | ||||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1205004 | M8X21 | 0.014 kg | |||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1205004 | M8X21 | 0.014 kg | |||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1130250 | M8X18 | 0.014 kg | |||
| 18 | Square headed bolt | .0 - .0 | 1130250 | M8X18 | 0.014 kg | |||
| 19 | Washer | .0 - .0 | 1246623 | A8,4X25 | 0.01 kg | |||
| 19 | Washer | .0 - .0 | 1246623 | A8,4X25 | 0.01 kg | |||
| 19 | Washer | .0 - .0 | 7201571 | chrome-free CR(VI) A8,4X25 | 0.009 kg | |||
| 19 | Washer | .0 - .0 | 7201571 | chrome-free CR(VI) A8,4X25 | 0.009 kg | |||
| 20 | Hex nut | .0 - .0 | 9905515 | M8-8-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 20 | Hex nut | .0 - .0 | 9905515 | M8-8-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 21 | Wave washer | .0 - .0 | 9904463 | B10-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | .0 - .0 | 9904463 | B10-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | .0 - 02.1977 | 9932122 | B10-ZNS | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | .0 - 02.1977 | 9932122 | B10-ZNS | 0.002 kg | |||
| 22 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913859 | M10X50 | 0.037 kg | |||
| 22 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913859 | M10X50 | 0.037 kg |