Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Generator, individual parts

01
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
01 Grooved ball bearing .0 - .0 1714522 40X17X12 -> Fg 2011366 / 2500 0.062 kg
2272 RON cu TVA
01 Grooved ball bearing .0 - .0 1714522 40X17X12 -> Fg 2011366 / 2500 0.062 kg
01 Grooved ball bearing .0 - .0 1714522 40X17X12 -> Fg 2011366 / 2500 0.062 kg
02 Supporting plate .0 - .0 1459279 -> Fg 2011366 / 2500 0.022 kg
3780 RON cu TVA
02 Supporting plate .0 - .0 1459279 -> Fg 2011366 / 2500 0.022 kg
02 Supporting plate .0 - .0 1459279 -> Fg 2011366 / 2500 0.022 kg
03 Rotor .0 - .0 1350331 -> Fg 2011366 / 2500 1.576 kg
03 Rotor .0 - .0 1350331 -> Fg 2011366 / 2500 1.576 kg
03 Rotor .0 - .0 1350331 -> Fg 2011366 / 2500 1.576 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350346 -> Fg 2011366 / 2500 0.011 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350346 -> Fg 2011366 / 2500 0.011 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350346 -> Fg 2011366 / 2500 0.011 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350347 -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350347 -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
04 Fillister head screw .0 - .0 1350347 -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
3780 RON cu TVA
05 Spring washer .0 - .0 9933060 B5 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
3780 RON cu TVA
05 Spring washer .0 - .0 9933060 B5 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
05 Spring washer .0 - .0 9933060 B5 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - .0 9904206 10X5,3X1-200 HV -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - .0 9904206 10X5,3X1-200 HV -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - .0 9904206 10X5,3X1-200 HV -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - 11.1975 9931029 A5,3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - 11.1975 9931029 A5,3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - 11.1975 9931029 A5,3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
06 Washer .0 - .0 9936439 5.3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
153 RON cu TVA
06 Washer .0 - .0 9936439 5.3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
368 RON cu TVA
06 Washer .0 - .0 9936439 5.3-140 HV-ZNS -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
354 RON cu TVA
07 Housing assy front .0 - .0 1350629 -> Fg 2011366 / 2500 0.4 kg
07 Housing assy front .0 - .0 1350629 -> Fg 2011366 / 2500 0.4 kg
07 Housing assy front .0 - .0 1350629 -> Fg 2011366 / 2500 0.4 kg
08 Stator assy .0 - .0 1350333 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.75 kg
08 Stator assy .0 - .0 1350333 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.75 kg
436 RON cu TVA
08 Stator assy .0 - .0 1350333 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.75 kg
09 Spring .0 - .0 8602149 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
327 RON cu TVA
09 Spring .0 - .0 8602149 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
2038 RON cu TVA
09 Spring .0 - .0 8602149 -> Fg 2011366 / 2500 0.001 kg
327 RON cu TVA
10 Carbon brush set .0 - .0 8602191 -> Fg 2011366 / 2500 0.006 kg
10 Carbon brush set .0 - .0 8602191 -> Fg 2011366 / 2500 0.006 kg
10 Carbon brush set .0 - .0 8602191 -> Fg 2011366 / 2500 0.006 kg
11 Housing assy rear .0 - .0 1350339 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.435 kg
259 RON cu TVA
11 Housing assy rear .0 - .0 1350339 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.435 kg
121 RON cu TVA
11 Housing assy rear .0 - .0 1350339 14 VOLT GENER. -> Fg 2011366 / 2500 0.435 kg
12 Diode .0 - .0 1350337 NEGATIV -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
12 Diode .0 - .0 1350337 NEGATIV -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
12 Diode .0 - .0 1350337 NEGATIV -> Fg 2011366 / 2500 0.013 kg
4 RON cu TVA
13 Diode assy .0 - .0 1354589 -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
13 Diode assy .0 - .0 1354589 -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
13 Diode assy .0 - .0 1354589 -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
14 Diode .0 - .0 1354590 -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
14 Diode .0 - .0 1354590 -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
14 Diode .0 - .0 1354590 -> Fg 2011366 / 2500 0.002 kg
15 Diode .0 - .0 1350336 POSITIV -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
1054 RON cu TVA
15 Diode .0 - .0 1350336 POSITIV -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
1086 RON cu TVA
15 Diode .0 - .0 1350336 POSITIV -> Fg 2011366 / 2500 0.01 kg
16 Plate .0 - .0 1350345 -> Fg 2011366 / 2500 0.067 kg
16 Plate .0 - .0 1350345 -> Fg 2011366 / 2500 0.067 kg
33 RON cu TVA
16 Plate .0 - .0 1350345 -> Fg 2011366 / 2500 0.067 kg
17 Brush holder plate .0 - .0 1354584 -> Fg 2011366 / 2500 0.038 kg
17 Brush holder plate .0 - .0 1354584 -> Fg 2011366 / 2500 0.038 kg
74 RON cu TVA
17 Brush holder plate .0 - .0 1354584 -> Fg 2011366 / 2500 0.038 kg
115 RON cu TVA
18 Grooved ball bearing .0 - .0 1739203 32X12X10 -> Fg 2011366 / 2500 0.036 kg
18 Grooved ball bearing .0 - .0 1739203 32X12X10 -> Fg 2011366 / 2500 0.036 kg
2133 RON cu TVA
18 Grooved ball bearing .0 - .0 1739203 32X12X10 -> Fg 2011366 / 2500 0.036 kg
19 Slip ring .0 - .0 1354689 -> Fg 2011366 / 2500 0.047 kg
19 Slip ring .0 - .0 1354689 -> Fg 2011366 / 2500 0.047 kg
609 RON cu TVA
19 Slip ring .0 - .0 1354689 -> Fg 2011366 / 2500 0.047 kg
20 Repair kit rotor .0 - .0 1350332 -> Fg 2011366 / 2500 0.08 kg
20 Repair kit rotor .0 - .0 1350332 -> Fg 2011366 / 2500 0.08 kg
20 Repair kit rotor .0 - .0 1350332 -> Fg 2011366 / 2500 0.08 kg
21 Repair kit generator .0 - .0 1350341 -> Fg 2011366 / 2500 0.054 kg
21 Repair kit generator .0 - .0 1350341 -> Fg 2011366 / 2500 0.054 kg
140 RON cu TVA
21 Repair kit generator .0 - .0 1350341 -> Fg 2011366 / 2500 0.054 kg