Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Crankshaft-Pistons

01
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277284 89,22MM(+0,25) For vehicles with 0.724 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1286346 88,97MM("0") For vehicles with 0.667 kg
01 Piston .0 - .0 1278382 89,47MM(+0,50) 0.675 kg
01 Piston .0 - .0 1278381 89,22MM(+0,25) 0.67 kg
01 Piston .0 - .0 1278380 89,05MM("00") 0.668 kg
01 Piston .0 - .0 1278379 88,97MM("0") 0.665 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277285 89,47MM(+0,50) For vehicles with 0.726 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277285 89,47MM(+0,50) For vehicles with 0.726 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277284 89,22MM(+0,25) For vehicles with 0.724 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1286351 88,97MM("0") 0.665 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277283 89,05MM("00") For vehicles with 0.714 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277283 89,05MM("00") For vehicles with 0.714 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277282 88,97MM("0") For vehicles with 0.718 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1277282 88,97MM("0") For vehicles with 0.718 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1276890 88,97MM("0") 0.685 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1276522 84,05MM("00") 0 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1276521 83,97MM("0") 0.68 kg
01 Piston .0 - .0 1274973 84,47MM(+0,50) 0.675 kg
01 Nueral/alcan piston 09.1980 - .0 1705233 89,05MM("00") 0.66 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705247 89,47MM(+0,50) 0.683 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705247 89,47MM(+0,50) 0.683 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705246 89,22MM(+0,25) 0.678 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705246 89,22MM(+0,25) 0.678 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705245 89,05MM("00") 0.68 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705245 89,05MM("00") 0.68 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705244 88,97MM("0") 0.677 kg
01 Piston 09.1980 - .0 1705244 88,97MM("0") 0.677 kg
01 Piston .0 - .0 1274972 84,22MM(+0,25) 0.671 kg
01 Nueral/alcan piston 09.1980 - .0 1705233 89,05MM("00") 0.66 kg
01 Nueral/alcan piston 09.1980 - .0 1705232 88,97MM("0") 0.658 kg
01 Nueral/alcan piston 09.1980 - .0 1705232 88,97MM("0") 0.658 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1286999 84,47MM(+0,50) For vehicles with 0.674 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1286998 84,22MM(+0,25) For vehicles with 0.665 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1286997 84,05MM("00") For vehicles with 0.66 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1286996 83,97MM("0") For vehicles with 0.67 kg
01 Mahle piston 09.1980 - .0 1286351 88,97MM("0") 0.665 kg
1767 RON cu TVA
01 Piston .0 - .0 1262548 89,05MM("00") 0.7 kg
01 Piston .0 - .0 1264994 80,48MM(+0,50) 0.535 kg
01 Piston .0 - .0 1264993 80,23MM(+0,25) 0.53 kg
01 Piston .0 - .0 1264992 80,06MM("00") 0.722 kg
01 Piston .0 - .0 1264991 79,98MM("0") 0.533 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1264971 80,48MM(+0,50) 0.566 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1264970 80,23MM(+0,25) 0.564 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1264969 80,06MM("00") 0.556 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1264968 79,98MM("0") 0.555 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1265948 88,97MM("0") 0.685 kg
01 Piston .0 - .0 1262535 89,47MM(+0,50) 0.725 kg
01 Piston .0 - .0 1262534 89,22MM(+0,25) 0.72 kg
01 Piston .0 - .0 1262532 88,97MM("0") 0.718 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1262495 89,47MM(+0,50) 0.703 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1262494 89,22MM(+0,25) 0.7 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1262493 89,05MM("00") 0.69 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1262492 88,97MM("0") 0.69 kg
178 RON cu TVA
01 Mahle piston .0 - .0 1262485 89,47MM(+0,50) 0 kg
01 Piston .0 - .0 1270376 88.97MM("0") For vehicles with 0.652 kg
01 Piston .0 - .0 1274971 84,05MM("00") 0.664 kg
01 Piston .0 - .0 1274970 83,97MM("0") 0.67 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1271882 80,48MM(+0,50) 0.58 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1271881 80,23MM(+0,25) 0.568 kg
178 RON cu TVA
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1271879 79,98MM("0") 0.572 kg
01 Piston .0 - .0 1270379 89,47MM(+0,50) For vehicles with 0.664 kg
01 Piston .0 - .0 1270378 89,22MM(+0,25) For vehicles with 0.66 kg
01 Piston .0 - .0 1270377 89,05MM("00") For vehicles with 0.655 kg
01 Mahle piston .0 - .0 1262484 89,22MM(+0,25) 0.69 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - 09.1980 1267368 84,47MM(+0,50) 0.66 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - 09.1980 1267367 84,22MM(+0,25) 0.657 kg
178 RON cu TVA
01 Nueral/alcan piston .0 - 09.1980 1267366 84,05MM("00") 0.653 kg
178 RON cu TVA
01 Nueral/alcan piston .0 - 09.1980 1267365 83,97("0") 0.655 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1265951 89,47MM(+0,50) 0.7 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1265950 89,22MM(+0,25) 0.698 kg
01 Nueral/alcan piston .0 - .0 1265949 89,05MM("00") 0.684 kg