| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Impact sensor | .0 - 09.1988 | 1371462 | 0.085 kg | ||||
| -- | Impact sensor | .0 - 09.1988 | 1371462 | 0.085 kg | ||||
| -- | Impact sensor | .0 - 09.1988 | 1371462 | 0.085 kg | ||||
| -- | Impact sensor | .0 - 09.1988 | 1371462 | 0.085 kg | ||||
| 01 | Steering wheel airbag | .0 - 09.1988 | 1156374 | 2.39 kg | ||||
| 01 | Steering wheel airbag | .0 - 09.1988 | 1156374 | 2.39 kg | ||||
| 01 | Steering wheel airbag | .0 - 09.1988 | 1156374 | 2.39 kg | ||||
| 01 | Steering wheel airbag | .0 - 09.1988 | 1156374 | 2.39 kg | ||||
| 02 | Horn pad, left | .0 - 09.1988 | 1156050 | 0.01 kg | ||||
| 02 | Horn pad, left | .0 - 09.1988 | 1156050 | 0.01 kg | ||||
| 02 | Horn pad, left | .0 - 09.1988 | 1156050 | 0.01 kg | ||||
| 02 | Horn pad, left | .0 - 09.1988 | 1156050 | 0.01 kg | ||||
| 03 | Horn pad, right | .0 - 09.1988 | 1156051 | 0.01 kg | ||||
| 03 | Horn pad, right | .0 - 09.1988 | 1156051 | 0.01 kg | ||||
| 03 | Horn pad, right | .0 - 09.1988 | 1156051 | 0.01 kg | ||||
| 03 | Horn pad, right | .0 - 09.1988 | 1156051 | 0.01 kg | ||||
| 04 | Horn pad | .0 - 09.1988 | 1156048 | 0.054 kg | ||||
| 04 | Horn pad | .0 - 09.1988 | 1156048 | 0.054 kg | ||||
| 04 | Horn pad | .0 - 09.1988 | 1156048 | 0.054 kg | ||||
| 04 | Horn pad | .0 - 09.1988 | 1156048 | 0.054 kg | ||||
| 05 | Contact spring | .0 - 09.1988 | 1156056 | 0.001 kg | ||||
| 05 | Contact spring | .0 - 09.1988 | 1156056 | 0.001 kg | ||||
| 05 | Contact spring | .0 - 09.1988 | 1156056 | 0.001 kg | ||||
| 05 | Contact spring | .0 - 09.1988 | 1156056 | 0.001 kg | ||||
| 06 | Slip ring | .0 - 09.1988 | 1156363 | 0.156 kg | ||||
| 06 | Slip ring | .0 - 09.1988 | 1156363 | 0.156 kg | ||||
| 06 | Slip ring | .0 - 09.1988 | 1156363 | 0.156 kg | ||||
| 06 | Slip ring | .0 - 09.1988 | 1156363 | 0.156 kg | ||||
| 08 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1988 | 1156966 | only in conjunction with | 1.946 kg | |||
| 08 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1988 | 1156966 | only in conjunction with | 1.946 kg | |||
| 08 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1988 | 1156966 | only in conjunction with | 1.946 kg | |||
| 08 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1988 | 1156966 | only in conjunction with | 1.946 kg | |||
| 09 | ISA screw | .0 - 09.1988 | 9905867 | M6X12-8.8-ZNNIV | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9905816 | M6X12-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9905816 | M6X12-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9905816 | M6X12-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9905816 | M6X12-ZNNIV SI | 0.005 kg | |||
| 09 | ISA screw | .0 - 09.1988 | 9905867 | M6X12-8.8-ZNNIV | 0.005 kg | |||
| 09 | ISA screw | .0 - 09.1988 | 9905867 | M6X12-8.8-ZNNIV | 0.005 kg | |||
| 09 | ISA screw | .0 - 09.1988 | 9905867 | M6X12-8.8-ZNNIV | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9919913 | M6X12 | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9919913 | M6X12 | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9919913 | M6X12 | 0.005 kg | |||
| 09 | Fillister head screw | .0 - 09.1988 | 9919913 | M6X12 | 0.005 kg | |||
| 10 | Pawl | .0 - 09.1988 | 1156219 | 0.001 kg | ||||
| 10 | Pawl | .0 - 09.1988 | 1156219 | 0.001 kg | ||||
| 10 | Pawl | .0 - 09.1988 | 1156219 | 0.001 kg | ||||
| 10 | Pawl | .0 - 09.1988 | 1156219 | 0.001 kg | ||||
| 11 | Compression spring | .0 - 09.1988 | 1156220 | 0.001 kg | ||||
| 11 | Compression spring | .0 - 09.1988 | 1156220 | 0.001 kg | ||||
| 11 | Compression spring | .0 - 09.1988 | 1156220 | 0.001 kg |
628 RON cu TVA
|
|||
| 11 | Compression spring | .0 - 09.1988 | 1156220 | 0.001 kg |
628 RON cu TVA
|
|||
| 12 | Tooth washer | .0 - 09.1988 | 9936021 | J2,7 | 0.001 kg | |||
| 12 | Tooth washer | .0 - 09.1988 | 9936021 | J2,7 | 0.001 kg | |||
| 12 | Tooth washer | .0 - 09.1988 | 9936021 | J2,7 | 0.001 kg |
3230 RON cu TVA
|
||
| 12 | Tooth washer | .0 - 09.1988 | 9936021 | J2,7 | 0.001 kg | |||
| 13 | Hex nut | .0 - 09.1988 | 9906958 | M2,5 | 0.001 kg | |||
| 13 | Hex nut | .0 - 09.1988 | 9906958 | M2,5 | 0.001 kg | |||
| 13 | Hex nut | .0 - 09.1988 | 9906958 | M2,5 | 0.001 kg |
3230 RON cu TVA
|
||
| 13 | Hex nut | .0 - 09.1988 | 9906958 | M2,5 | 0.001 kg |