| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Water pump | .0 - 09.1987 | 9071561 | 1.164 kg |
947 RON cu TVA
|
|||
| -- | Water pump | .0 - 09.1987 | 9071561 | 1.164 kg |
947 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730884 | 206KA | For vehicles with | 115 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730887 | 256EX | For vehicles with | 113 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730884 | 206KA | For vehicles with | 115 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730884 | 206KA | For vehicles with | 115 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730884 | 206KA | For vehicles with | 115 kg |
2467 RON cu TVA
|
|
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1717163 | 256EX | For vehicles with | 0 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730887 | 256EX | For vehicles with | 113 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730887 | 256EX | For vehicles with | 113 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1730889 | 256E2 | 121 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1730889 | 256E2 | For vehicles with | 121 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 12.1986 | 1735064 | 276KA | 117 kg |
677 RON cu TVA
|
||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1986 | 1735071 | FC#CH1264200 | 120.5 kg |
677 RON cu TVA
|
||
| 01 | Exchange short engine | 09.1986 - 09.1987 | 1735071 | FC#CH1264200 | 120.5 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1735071 | FC#CH1264200 | For vehicles with | 120.5 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1735071 | FC#CH1264200 | For vehicles with | 120.5 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | 12.1986 - .0 | 1735072 | 276KB | 116 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | 09.1986 - 09.1987 | 1735339 | FC#CH1705885 | 120.5 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1735340 | FC#CH1705885 | 111 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730862 | 256K1 | only in conjunction with | 119 kg |
615 RON cu TVA
|
|
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730856 | 256K1 | 117 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.1987 | 1730858 | 256E1 | 115 kg |
615 RON cu TVA
|
||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.1987 | 1730861 | 256K1 | 119 kg | |||
| 01 | Short Engine | .0 - 09.1987 | 1730861 | 256K1 | 119 kg |
677 RON cu TVA
|
||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730872 | 256K1 | For vehicles with | 124 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730862 | 256K1 | only in conjunction with | 119 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1730862 | 256K1 | 119 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1730862 | 256K1 | 119 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730862 | 256K1 | For vehicles with | 119 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 09.1987 | 1730864 | 256E1 | 117 kg |
677 RON cu TVA
|
||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730872 | 256K1 | For vehicles with | 124 kg | ||
| 01 | Exchange short engine | 02.1988 - .0 | 1730872 | 256K1 | 124 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - 02.1988 | 1730872 | 256K1 | 124 kg |
861 RON cu TVA
|
||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730871 | 256K1 | For vehicles with | 121 kg |
641 RON cu TVA
|
|
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730871 | 256K1 | For vehicles with | 121 kg |
641 RON cu TVA
|
|
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730871 | 256K1 | 121 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730871 | 256K1 | 121 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | 09.1987 - .0 | 1730866 | 256E2 | 120 kg | |||
| 01 | Exchange short engine | .0 - .0 | 1730862 | 256K1 | For vehicles with | 119 kg | ||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | 0.72 kg |
29 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | 0.72 kg |
128 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | 12.1986 - .0 | 9059198 | 0.72 kg |
1934 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
143 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
143 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
143 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
143 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
91 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059198 | For vehicles with | 0.72 kg |
135 RON cu TVA
|
||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - .0 | 9059266 | 0.78 kg |
128 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Set Mounting Parts Short Engine | .0 - 12.1986 | 9059267 | 0.75 kg |