| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| -- | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| -- | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| -- | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| -- | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260900 | AMETHYST | 1.532 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161983 | 1.4 kg | ||||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260902 | BARBADOSGRUEN | 1.55 kg |
3633 RON cu TVA
|
||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260902 | BARBADOSGRUEN | 1.55 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260900 | AMETHYST | 1.532 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161983 | 1.4 kg |
3402 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260900 | AMETHYST | 1.532 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1162623 | For vehicles with | 1.4 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1162623 | For vehicles with | 1.4 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1162623 | For vehicles with | 1.4 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1162623 | For vehicles with | 1.4 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1162623 | For vehicles with | 1.4 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260900 | AMETHYST | 1.532 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260900 | AMETHYST | 1.532 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161983 | 1.4 kg | ||||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 2260924 | DAYTONAVIOLETT | 1.687 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 2260924 | DAYTONAVIOLETT | 1.687 kg |
3572 RON cu TVA
|
||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 2260924 | DAYTONAVIOLETT | 1.687 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 2260924 | DAYTONAVIOLETT | 1.687 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 2260924 | DAYTONAVIOLETT | 1.687 kg |
3633 RON cu TVA
|
||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260902 | BARBADOSGRUEN | 1.55 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260902 | BARBADOSGRUEN | 1.55 kg | |||
| 01 | Steering wheel, leather | .0 - 09.1994 | 2260902 | BARBADOSGRUEN | 1.55 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161982 | only in conjunction with | 2.153 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161982 | only in conjunction with | 2.153 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161982 | only in conjunction with | 2.153 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161982 | only in conjunction with | 2.153 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161982 | only in conjunction with | 2.153 kg | |||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161983 | 1.4 kg | ||||
| 01 | Airbag sports steering wheel | .0 - 09.1994 | 1161983 | 1.4 kg |
3402 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Electronic control f airbag 2 | .0 - 09.1994 | 8357714 | AIRBAG-2 | 0.098 kg | |||
| 02 | Electronic control f airbag 2 | .0 - 09.1994 | 8357714 | AIRBAG-2 | 0.098 kg | |||
| 02 | Electronic control f airbag 2 | .0 - 09.1994 | 8357714 | AIRBAG-2 | 0.098 kg | |||
| 02 | Electronic control f airbag 2 | .0 - 09.1994 | 8357714 | AIRBAG-2 | 0.098 kg | |||
| 02 | Electronic control f airbag 2 | .0 - 09.1994 | 8357714 | AIRBAG-2 | 0.098 kg | |||
| 03 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1994 | 1161008 | AIRBAG-2 | 0.77 kg | |||
| 03 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1994 | 1161008 | AIRBAG-2 | 0.77 kg |
12 RON cu TVA
|
||
| 03 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1994 | 1161008 | AIRBAG-2 | 0.77 kg | |||
| 03 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1994 | 1161008 | AIRBAG-2 | 0.77 kg |
8 RON cu TVA
|
||
| 03 | Hub cap, airbag | .0 - 09.1994 | 1161008 | AIRBAG-2 | 0.77 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162804 | For vehicles with | 163.37 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162028 | AIRBAG-2 | 0.091 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162804 | For vehicles with | 163.37 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162804 | For vehicles with | 163.37 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162804 | For vehicles with | 163.37 kg | |||
| 04 | Slip ring | .0 - 09.1994 | 1162804 | For vehicles with | 163.37 kg | |||
| 05 | Fillister head screw | .0 - 09.1994 | 1117126 | M3,5X8 | 0.001 kg | |||
| 05 | Fillister head screw | .0 - 09.1994 | 1117126 | M3,5X8 | 0.001 kg |
59 RON cu TVA
|
||
| 05 | Fillister head screw | .0 - 09.1994 | 1117126 | M3,5X8 | 0.001 kg | |||
| 05 | Fillister head screw | .0 - 09.1994 | 1117126 | M3,5X8 | 0.001 kg | |||
| 05 | Fillister head screw | .0 - 09.1994 | 1117126 | M3,5X8 | 0.001 kg |
1397 RON cu TVA
|
||
| 06 | Set mounting parts | .0 - 09.1994 | 9066892 | AIRBAG 2 | 0.027 kg | |||
| 06 | Set mounting parts | .0 - 09.1994 | 9066892 | AIRBAG 2 | 0.027 kg |
46 RON cu TVA
|
||
| 06 | Set mounting parts | .0 - 09.1994 | 9066892 | AIRBAG 2 | 0.027 kg |
61 RON cu TVA
|
||
| 06 | Set mounting parts | .0 - 09.1994 | 9066892 | AIRBAG 2 | 0.027 kg |
246 RON cu TVA
|
||
| 06 | Set mounting parts | .0 - 09.1994 | 9066892 | AIRBAG 2 | 0.027 kg |
409 RON cu TVA
|