Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Intake manifold-supercharg.air duct/AGR

01 02 03 04 05 05 05 05 05 06 07 08 09 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
01 Pressure pipe without exhaust gas valve .0 - .0 2244901 0.286 kg
01 Pressure pipe without exhaust gas valve 01.1996 - .0 2244901 0.286 kg
02 Pressure hose assy 01.1996 - .0 2245369 619.66 kg
02 Pressure hose assy .0 - .0 2245369 619.66 kg
03 Pressure hose assy .0 - .0 2244903 0.157 kg
03 Pressure hose assy 01.1996 - .0 2244903 0.157 kg
04 Pressure hose assy 01.1996 - .0 2246662 0.177 kg
04 Pressure hose assy .0 - .0 2246662 0.177 kg
05 Hose clamp 01.1996 - .0 9952123 L=53-60MM 0.019 kg
05 Hose clamp .0 - .0 9952123 L=53-60MM 0.019 kg
06 Hose clamp 01.1996 - .0 9952125 L59-66 0.018 kg
06 Hose clamp .0 - .0 9952125 L59-66 0.018 kg
07 Pipe .0 - .0 2245273 0.616 kg
07 Pipe 01.1996 - .0 2245273 0.616 kg
08 Air reducer 01.1996 - .0 2246728 0.016 kg
08 Air reducer .0 - .0 2246728 0.016 kg
09 Hex Bolt 01.1996 - .0 2244540 0.014 kg
09 Hex Bolt .0 - .0 2244540 0.014 kg
56 RON cu TVA
10 Hex Bolt 01.1996 - .0 9902901 ZNS3 chrome-free CR(VI) M8X30-8.8-ZNS3 0.015 kg
10 Hex Bolt .0 - .0 9902901 ZNS3 chrome-free CR(VI) M8X30-8.8-ZNS3 0.015 kg
11 Clamp .0 - .0 2245845 0.036 kg
143 RON cu TVA
11 Clamp 01.1996 - .0 2245845 0.036 kg
12 Nut holder 01.1996 - .0 2244519 M6 0.005 kg
12 Nut holder .0 - .0 2244519 M6 0.005 kg
178 RON cu TVA
13 Hex Bolt with washer .0 - 08.2012 9913215 M6X18-Z1 0.007 kg
13 Hex Bolt with washer 01.1996 - .0 9905399 chrome-free CR(VI) M6X18-U1 0.007 kg
13 Hex Bolt with washer .0 - .0 9905399 chrome-free CR(VI) M6X18-U1 0.007 kg
13 Hex Bolt with washer 01.1996 - 08.2012 9913215 M6X18-Z1 0.007 kg
14 Pressure converter 01.1996 - .0 2246175 210.56 kg
14 Pressure converter .0 - .0 2246175 210.56 kg
80 RON cu TVA
15 Holder .0 - .0 2246405 0.07 kg
15 Holder 01.1996 - .0 2246405 0.07 kg
16 Body nut .0 - .0 7001566 ST4,8MM 0.003 kg
16 Body nut 01.1996 - .0 7001566 ST4,8MM 0.003 kg
17 Vacuum hose black .0 - .0 7545323 3,5X1,8 0.044 kg
17 Vacuum hose black 01.1996 - .0 7545323 3,5X1,8 0.044 kg
712 RON cu TVA
18 Vacuum hose blue .0 - .0 7797082 3,3X1,8 0.042 kg
18 Vacuum hose blue 01.1996 - .0 7797082 3,3X1,8 0.042 kg
19 Air cleaner 01.1996 - .0 2246020 0.013 kg
10465 RON cu TVA
19 Air cleaner .0 - .0 2246020 0.013 kg
20 Hose 01.1996 - .0 1289717 4,5 X 9MM 45 kg
12454 RON cu TVA
20 Hose .0 - .0 1289717 4,5 X 9MM 45 kg
21 Hose 01.1996 - .0 2240681 0.003 kg
12454 RON cu TVA
21 Hose .0 - .0 2240681 0.003 kg
22 Hose clamp 01.1996 - .0 1289406 0.004 kg
10465 RON cu TVA
22 Hose clamp .0 - .0 1289406 0.004 kg