| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cable alternator-starter | 09.2001 - .0 | 2246840 | 0.096 kg |
191 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - 09.2001 | 2246840 | 0.096 kg |
11 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - 09.2001 | 2246840 | 0.096 kg |
107 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - .0 | 1436547 | 0.178 kg |
192 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - .0 | 1722094 | 0.079 kg |
7 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - .0 | 1722094 | 0.079 kg |
1038 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Cable alternator-starter | .0 - .0 | 1722094 | 0.079 kg |
1038 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Grommet | .0 - .0 | 2245540 | 0.014 kg | ||||
| 02 | Grommet | .0 - .0 | 2245540 | 0.014 kg | ||||
| 02 | Grommet | .0 - .0 | 2245540 | 0.014 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - 09.2001 | 2247790 | 0.416 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - 09.2001 | 2247790 | 0.416 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | 09.2001 - .0 | 2247790 | 0.416 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - .0 | 1707017 | 0.419 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - .0 | 1707017 | 0.419 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - .0 | 1707017 | 0.419 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - .0 | 1436548 | 0.424 kg | ||||
| 03 | Cable starter-base B+ | .0 - .0 | 7785648 | 0.46 kg | ||||
| 04 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 9905528 | chrome-free CR(VI) M8X16 | 0.013 kg | |||
| 04 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 9905528 | chrome-free CR(VI) M8X16 | 0.013 kg | |||
| 04 | Hex Bolt with washer | .0 - 09.2001 | 9905528 | chrome-free CR(VI) M8X16 | 0.013 kg | |||
| 04 | Hex Bolt with washer | .0 - 09.2001 | 9905528 | chrome-free CR(VI) M8X16 | 0.013 kg | |||
| 04 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 9905528 | chrome-free CR(VI) M8X16 | 0.013 kg | |||
| 04 | Hex nut | .0 - .0 | 9125856 | chrome-free CR(VI) M8 | 0.015 kg | |||
| 05 | Hex nut | .0 - .0 | 9125856 | chrome-free CR(VI) M8 | For vehicles with | 0.015 kg | ||
| 05 | Hex nut | .0 - .0 | 9125856 | chrome-free CR(VI) M8 | For vehicles with | 0.015 kg | ||
| 05 | Hex nut | .0 - .0 | 9125856 | chrome-free CR(VI) M8 | For vehicles with | 0.015 kg | ||
| 06 | Base B+ | 03.1999 - .0 | 8387540 | 1 POL. | 0.1 kg | |||
| 06 | Base B+ | 03.1999 - .0 | 8387540 | 1 POL. | 0.1 kg | |||
| 06 | Base B+ | 03.1999 - .0 | 8387540 | 1 POL. | 0.1 kg |
411 RON cu TVA
|
||
| 06 | Base B+ | 03.1999 - .0 | 8387540 | 1 POL. | 0.1 kg | |||
| 06 | Base B+ | .0 - .0 | 7785923 | 0.034 kg | ||||
| 06 | Base B+ | .0 - 03.1999 | 8371010 | 0.097 kg | ||||
| 06 | Base B+ | .0 - 03.1999 | 8371010 | 0.097 kg | ||||
| 06 | Base B+ | .0 - 03.1999 | 8371010 | 0.097 kg | ||||
| 07 | Cover base B+ | .0 - .0 | 7785924 | 0.008 kg | ||||
| 07 | Cover base B+ | .0 - .0 | 8371011 | 0.011 kg |
151 RON cu TVA
|
|||
| 07 | Cover base B+ | .0 - .0 | 8371011 | 0.011 kg |
66 RON cu TVA
|
|||
| 07 | Cover base B+ | .0 - .0 | 8371011 | 0.011 kg |
17 RON cu TVA
|
|||
| 08 | Earth cable | .0 - .0 | 1737755 | L=380MM | 135.5 kg |
24 RON cu TVA
|
||
| 08 | Earth cable | .0 - .0 | 1737755 | L=380MM | 135.5 kg |
151 RON cu TVA
|
||
| 08 | Earth cable | .0 - .0 | 1737755 | L=380MM | 135.5 kg |
168 RON cu TVA
|
||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9901120 | M8X20-ZNS | 0.012 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9901120 | M8X20-ZNS | 0.012 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9903039 | chrome-free CR(VI) M8X20-ZNNIV SI | 0.004 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9903039 | chrome-free CR(VI) M8X20-ZNNIV SI | 0.004 kg | |||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913612 | M8X16-10.9-PHR | 0.011 kg |
184 RON cu TVA
|
||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913612 | M8X16-10.9-PHR | 0.011 kg |
56 RON cu TVA
|
||
| 09 | Hex Bolt | .0 - .0 | 9913612 | M8X16-10.9-PHR | 0.011 kg |
32 RON cu TVA
|
||
| 10 | Bottom part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525947 | 0.058 kg | ||||
| 10 | Bottom part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436339 | 0.049 kg |
464 RON cu TVA
|
|||
| 10 | Bottom part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525947 | 0.058 kg | ||||
| 10 | Bottom part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525947 | 0.058 kg | ||||
| 10 | Bottom part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436339 | 0.049 kg |
464 RON cu TVA
|
|||
| 10 | Bottom part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436339 | 0.049 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525946 | 0.058 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525946 | 0.058 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | 12.2002 - .0 | 7525946 | 0.058 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436340 | 0.042 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436340 | 0.042 kg | ||||
| 11 | Upper part of cable guide | .0 - 12.2002 | 1436340 | 0.042 kg | ||||
| 12 | Fillister head screw | .0 - .0 | 9904375 | chrome-free CR(VI) M8X20-8.8-ZNS3 | 0.011 kg |