| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Valve | 09.1998 - 08.1999 | 7540472 | 251.81 kg | ||||
| -- | Holder | .0 - 08.1999 | 7570482 | 0.012 kg |
316 RON cu TVA
|
|||
| -- | Holder | 09.1998 - 08.1999 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | 09.1998 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | 09.1998 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | 09.1998 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | 03.1999 - .0 | 7540468 | 252.51 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7540471 | 251.81 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - 09.2000 | 7553063 | 237.71 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - 03.2003 | 7553063 | 237.71 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7553063 | 237.71 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7553063 | 237.71 kg | ||||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7553063 | 237.71 kg | ||||
| 01 | Valve | 09.2001 - .0 | 7553063 | For vehicles with | 237.71 kg | |||
| 01 | Valve | 09.2001 - .0 | 7553063 | For vehicles with | 237.71 kg | |||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7553063 | For vehicles with | 237.71 kg | |||
| 01 | Valve | .0 - .0 | 7553063 | For vehicles with | 237.71 kg | |||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - 09.2000 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - 03.2003 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 09.1998 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 09.1998 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 09.1998 - .0 | 7505259 | 0.001 kg | ||||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 03.1999 - .0 | 7505259 | 0.001 kg |
61 RON cu TVA
|
|||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 09.2001 - .0 | 7505259 | For vehicles with | 0.001 kg |
61 RON cu TVA
|
||
| 02 | Gasket Asbestos Free | 09.2001 - .0 | 7505259 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 02 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 7505259 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - 08.1999 | 7574490 | only in conjunction with | 0.025 kg |
263 RON cu TVA
|
||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - 09.2000 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - 03.2003 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg |
61 RON cu TVA
|
|||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg |
61 RON cu TVA
|
|||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg |
216 RON cu TVA
|
|||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | 0.025 kg | ||||
| 03 | Vacuum pipe | 09.1998 - 08.1999 | 7574490 | only in conjunction with | 0.025 kg | |||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | For vehicles with | 0.025 kg | |||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | For vehicles with | 0.025 kg | |||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | For vehicles with | 0.025 kg | |||
| 03 | Vacuum pipe | .0 - .0 | 7574490 | For vehicles with | 0.025 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 03.1999 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - 09.2000 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - 03.2003 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 03.1999 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 04 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 04 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 05 | Electric valve | .0 - 09.2000 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - 03.2003 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | 09.1998 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | 09.1998 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | 09.1998 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | 03.1999 - .0 | 7810831 | 68.4 kg | ||||
| 05 | Electric valve | 09.2001 - .0 | 7810831 | For vehicles with | 68.4 kg | |||
| 05 | Electric valve | 09.2001 - .0 | 7810831 | For vehicles with | 68.4 kg | |||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | For vehicles with | 68.4 kg | |||
| 05 | Electric valve | .0 - .0 | 7810831 | For vehicles with | 68.4 kg | |||
| 06 | Non-return valve | .0 - 09.2000 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | .0 - 03.2003 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | 09.1998 - .0 | 1312737 | 0.007 kg |
66 RON cu TVA
|
|||
| 06 | Non-return valve | 09.1998 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | 09.1998 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | 03.1999 - .0 | 1312737 | 0.007 kg | ||||
| 06 | Non-return valve | 09.2001 - .0 | 1312737 | For vehicles with | 0.007 kg | |||
| 06 | Non-return valve | 09.2001 - .0 | 1312737 | For vehicles with | 0.007 kg | |||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | For vehicles with | 0.007 kg | |||
| 06 | Non-return valve | .0 - .0 | 1312737 | For vehicles with | 0.007 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 03.1999 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | 0.044 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7545323 | 3,5X1,8 | For vehicles with | 0.044 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - 09.2000 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - 03.2003 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.1998 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 03.1999 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | 57 kg | |||
| 07 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | 09.2001 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 07 | Vacuum hose black | .0 - .0 | 7803732 | 3,5X2,0 | For vehicles with | 57 kg | ||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - 09.2000 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - 03.2003 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | 09.1998 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | 09.1998 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | 09.1998 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | 03.1999 - .0 | 1742644 | 0.003 kg | ||||
| 08 | Self-locking hex nut | 09.2001 - .0 | 1742644 | For vehicles with | 0.003 kg |
61 RON cu TVA
|
||
| 08 | Self-locking hex nut | 09.2001 - .0 | 1742644 | For vehicles with | 0.003 kg | |||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | For vehicles with | 0.003 kg | |||
| 08 | Self-locking hex nut | .0 - .0 | 1742644 | For vehicles with | 0.003 kg | |||
| 09 | Cap | .0 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 09 | Cap | .0 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 09 | Cap | 09.1998 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 09 | Cap | 09.1998 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 09 | Cap | 09.1998 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 09 | Cap | 03.1999 - .0 | 1437560 | D=3,5MM | For vehicles with | 1.36 kg | ||
| 10 | Holder | .0 - 09.2000 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - 03.2003 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | 09.1998 - .0 | 7570482 | 0.012 kg | ||||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | For vehicles with | 0.012 kg | |||
| 10 | Holder | .0 - .0 | 7570482 | For vehicles with | 0.012 kg | |||
| 12 | Cable holder | .0 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg |
7305 RON cu TVA
|
||
| 12 | Cable holder | .0 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg | |||
| 12 | Cable holder | 09.1998 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg | |||
| 12 | Cable holder | 09.1998 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg |
3001 RON cu TVA
|
||
| 12 | Cable holder | 09.1998 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg |
2890 RON cu TVA
|
||
| 12 | Cable holder | 03.1999 - 07.1999 | 1379079 | D=5MM | 0.002 kg |
3124 RON cu TVA
|
||
| 13 | Cable clip | .0 - 09.2000 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | 07.1999 - .0 | 8350836 | 0.002 kg |
3001 RON cu TVA
|
|||
| 13 | Cable clip | 07.1999 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | 07.1999 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | .0 - 03.2003 | 8350836 | 0.002 kg | ||||
| 13 | Cable clip | 09.2001 - .0 | 8350836 | For vehicles with | 0.002 kg | |||
| 13 | Cable clip | 09.2001 - .0 | 8350836 | For vehicles with | 0.002 kg | |||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | For vehicles with | 0.002 kg | |||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | For vehicles with | 0.002 kg | |||
| 13 | Cable clip | .0 - .0 | 8350836 | For vehicles with | 0.002 kg |