Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Summer tyres

01
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
01 Dunlop SP Sport 01 A ROF .0 - .0 2543609 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 10.38 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300 .0 - .0 2545686 205/55R16 91V No runflat tyre 9.819 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300 .0 - .0 2545659 205/55R16 91H No runflat tyre 9.819 kg
01 Michelin Energy Saver .0 - .0 2545513 205/55R16 91H No runflat tyre 8.3 kg
01 Michelin Energy Saver .0 - .0 2545506 205/55R16 91V No runflat tyre 8.3 kg
01 Michelin Energy Saver .0 - .0 2545505 205/55R16 91W No runflat tyre 8.05 kg
01 Continental PremiumContact 2 .0 - .0 2545413 205/55R16 91H No runflat tyre 8.37 kg
01 Continental PremiumContact 2 .0 - .0 2545412 205/55R16 91V No runflat tyre 8.33 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2545258 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.11 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2545257 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.152 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2543744 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 13.145 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT .0 - .0 2545733 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 12.313 kg
01 Dunlop SP Sport 01 A ROF .0 - .0 2543608 225/45R17 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 10.38 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT .0 - .0 2543397 205/55R16 91H For vehicles with "Runflat" tyres 12.373 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT .0 - .0 2543396 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 12.373 kg
01 Michelin Pilot Sport PS2 ZP .0 - .0 2543207 225/40ZR18 88W For vehicles with "Runflat" tyres 10.89 kg
01 Michelin Pilot Sport PS2 ZP .0 - .0 2543178 255/35ZR18 90W For vehicles with "Runflat" tyres 13.15 kg
01 Continental SportContact 2 SSR .0 - .0 2542521 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 13.11 kg
01 Continental PremiumContact 2 SSR .0 - .0 2542520 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.987 kg
01 Continental PremiumContact 2 SSR .0 - .0 2542519 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.987 kg
01 Continental SportContact 2 SSR .0 - .0 2542495 255/40R17 94V For vehicles with "Runflat" tyres 12.84 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548237 255/40R17 94V For vehicles with "Runflat" tyres 13.26 kg
01 Continental SportContact 3 E SSR .0 - .0 2593888 225/45R17 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.976 kg
01 Continental SportContact 2 SSR .0 - .0 2593705 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 12.715 kg
01 Continental PremiumContact SSR .0 - .0 2593703 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.494 kg
01 Continental PremiumContact SSR .0 - .0 2593702 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.494 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - .0 2593699 205/55R16 91V No runflat tyre 8.009 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548241 255/35R18 90Y For vehicles with "Runflat" tyres 12.62 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548240 255/35R18 90W For vehicles with "Runflat" tyres 12.62 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548239 225/40R18 88W For vehicles with "Runflat" tyres 11.507 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548238 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 13.26 kg
01 Continental SportContact 3 E SSR .0 - .0 2542494 225/45R17 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.63 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2548236 225/40R18 88Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.507 kg
01 Pirelli Cinturato P7 r-f .0 - .0 2547368 225/45R17 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.066 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT .0 - .0 2546705 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.313 kg
01 Pirelli Cinturato P7 r-f .0 - .0 2546691 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.069 kg
01 Pirelli Cinturato P7 r-f .0 - .0 2546690 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.069 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2546490 255/40R17 94V For vehicles with "Runflat" tyres 12.82 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2546489 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 12.829 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2545892 255/30R19 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 10.705 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2545891 225/35R19 88Y For vehicles with "Runflat" tyres 9.844 kg
01 Continental PremiumContact SSR .0 - .0 2535438 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.505 kg
01 Michelin Pilot Sport PS2 ZP .0 - .0 2536748 255/35ZR18 90Y For vehicles with "Runflat" tyres 13.119 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536687 225/45R17 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 12.143 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536685 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.14 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536628 255/40R17 94W For vehicles with "Runflat" tyres 13.409 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536586 255/35R18 90Y For vehicles with "Runflat" tyres 12.621 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536580 255/35R18 90W For vehicles with "Runflat" tyres 12.621 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536372 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 12.14 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536363 225/40R18 88Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.7 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT .0 - .0 2536362 225/40R18 88W For vehicles with "Runflat" tyres 11.734 kg
01 Continental PremiumContact SSR .0 - .0 2535439 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.505 kg
01 Michelin Pilot Primacy ZP .0 - .0 2536756 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 0 kg
01 Continental PremiumContact SSR .0 - .0 2535437 205/55R16 91H For vehicles with "Runflat" tyres 11.81 kg
01 Continental SportContact 2 SSR .0 - .0 2535436 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.754 kg
01 Continental SportContact 2 SSR .0 - .0 2535435 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.756 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT .0 - .0 2535082 225/35R19 88Y For vehicles with "Runflat" tyres 10.9 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT .0 - .0 2535081 255/30R19 91Y For vehicles with "Runflat" tyres 11.931 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 RFT .0 - .0 2535049 225/50R16 92V For vehicles with "Runflat" tyres 13.387 kg
01 Bridgestone Potenza RE 050 I RFT .0 - .0 2535041 225/50R16 92W For vehicles with "Runflat" tyres 13.387 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300 RFT .0 - .0 2535039 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 12.776 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300 RFT .0 - .0 2535038 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.776 kg
01 Pirelli P Zero r-f .0 - .0 2538998 255/40R17 94V For vehicles with "Runflat" tyres 13.3 kg
01 Continental SportContact 3 E SSR .0 - .0 2542485 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.63 kg
01 Continental SportContact 3 E SSR .0 - .0 2542484 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 11.63 kg
01 Continental PremiumContact 2 SSR .0 - .0 2542483 205/55R16 91H For vehicles with "Runflat" tyres 11.987 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT .0 - .0 2542377 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.373 kg
01 Dunlop SP Sport 01 A ROF .0 - .0 2542318 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 10.38 kg
01 Dunlop SP Sport Maxx .0 - .0 2541597 255/30R19 91Y No runflat tyre 11.599 kg
01 Dunlop SP Sport Maxx .0 - .0 2541595 225/35R19 88Y No runflat tyre 10.478 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - .0 2539080 225/50R16 92V No runflat tyre 9.853 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - .0 2539076 225/50R16 92W No runflat tyre 9.853 kg
01 Bridgestone Turanza ER 300 RFT .0 - .0 2535037 205/55R16 91H For vehicles with "Runflat" tyres 12.776 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - .0 2538958 205/55R16 91W No runflat tyre 0 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - .0 2538918 205/55R16 91H No runflat tyre 7.919 kg
01 Pirelli Cinturato P7 .0 - 06.2013 2538915 205/55R16 91V No runflat tyre 7.925 kg
01 Michelin Primacy HP ZP .0 - .0 2538310 205/55R16 91W For vehicles with "Runflat" tyres 11.86 kg
01 Michelin Primacy HP ZP .0 - .0 2538308 205/55R16 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.191 kg
01 Michelin Primacy HP ZP .0 - .0 2538281 205/55R16 91H For vehicles with "Runflat" tyres 12 kg
01 Pirelli Euforia r-f .0 - .0 2537242 225/45R17 91V For vehicles with "Runflat" tyres 12.018 kg
01 Pirelli Euforia r-f .0 - .0 2537234 225/45R17 91W For vehicles with "Runflat" tyres 12.23 kg
01 Michelin Pilot Sport PS2 ZP .0 - .0 2536770 225/40ZR18 88Y For vehicles with "Runflat" tyres 10.887 kg