| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2013 - 11.2013 | 2910805 | ZH F30/F31/F34 | 0.068 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2012 - 11.2012 | 2916580 | ZH F30/F30H | 0.028 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 01.2013 - 03.2013 | 2917377 | ZH F30/F30H | 0.028 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2013 - 07.2013 | 2918929 | ZH F30/F34 | 0.059 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2014 - 07.2014 | 2922797 | ZH F30/31/34/80 | 0.067 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2013 - 03.2014 | 2923923 | ZH F30/F31/F34 | 0.05 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2014 - 11.2014 | 2955483 | ZH F30/31/34 | 0.045 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2014 - 03.2015 | 2958744 | ZH F30/F31/F34 | 0.045 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2015 - .0 | 2960092 | ZH F30/F31/F34 | 0.045 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911068 | DE | 0.343 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912943 | DE | 0.327 kg |
3 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917188 | DE | 0.314 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917803 | DE | 0.311 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925745 | DE | 0.345 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926552 | DE | 0.345 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926812 | DE | 0.34 kg |
39 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956701 | DE | 0.356 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960442 | DE | 0.358 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911069 | EN | 0.335 kg |
51 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912944 | EN | 0.327 kg |
53 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917189 | EN | 0.316 kg |
25 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917804 | EN | 0.304 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925746 | EN | 0.337 kg |
1028 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926553 | EN | 0.346 kg |
341 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926813 | EN | 0.332 kg |
2330 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956702 | EN | 0.356 kg |
74 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960443 | EN | 0.353 kg |
43 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911070 | FR | 0.351 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912945 | FR | 0.338 kg |
61 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917190 | FR | 0.334 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917805 | FR | 0.332 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925747 | FR | 0.356 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926554 | FR | 0.361 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926814 | FR | 0.357 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956703 | FR | 0.371 kg |
1343 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960444 | FR | 0.365 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911071 | ES | 0.353 kg |
40 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912946 | ES | 0.335 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917191 | ES | 0.333 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917806 | ES | 0.331 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925748 | ES | 0.357 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926555 | ES | 0.36 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926815 | ES | 0.355 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956704 | ES | 0.37 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960445 | ES | 0.365 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911072 | IT | 0.347 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912947 | IT | 0.334 kg |
84 RON cu TVA
|
||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917192 | IT | 0.319 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917807 | IT | 0.319 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925749 | IT | 0.35 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926556 | IT | 0.353 kg |
1057 RON cu TVA
|
||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926816 | IT | 0.352 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956705 | IT | 0.368 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960446 | IT | 0.263 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911073 | SV | 0.317 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912948 | SV | 0.308 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917193 | SV | 0.306 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917808 | SV | 0.298 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925750 | SV | 0.321 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926557 | SV | 0.319 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926817 | SV | 0.322 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956706 | SV | 0.339 kg |
606 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960447 | SV | 0.339 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911074 | NL | 0.339 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912949 | NL | 0.319 kg |
36 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917194 | NL | 0.318 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917809 | NL | 0.314 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925751 | NL | 0.342 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926558 | NL | 0.34 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926818 | NL | 0.339 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956707 | NL | 0.363 kg |
2597 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960448 | NL | 0.363 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911075 | AR | 0.327 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912950 | AR | 0.306 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917195 | AR | 0.306 kg |
1951 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917810 | AR | 0.304 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925752 | AR | 0.328 kg |
60 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926559 | AR | 0.339 kg |
60 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926819 | AR | 0.332 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956708 | AR | 0.348 kg |
58 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960449 | AR | 0.349 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911076 | DA | 0.324 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912951 | DA | 0.315 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917196 | DA | 0.304 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917811 | DA | 0.303 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925753 | DA | 0.327 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926560 | DA | 0.338 kg |
59 RON cu TVA
|
||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926820 | DA | 0.33 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956709 | DA | 0.347 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960450 | DA | 0.34 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911077 | PT | 0.358 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912952 | PT | 0.331 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917197 | PT | 0.332 kg |
1207 RON cu TVA
|
||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917812 | PT | 0.326 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925754 | PT | 0.358 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926561 | PT | 0.359 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926821 | PT | 0.353 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956710 | PT | 0.372 kg |
120 RON cu TVA
|
||
| 10 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960451 | PT | 0.369 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911091 | EN US | 0.351 kg |
305 RON cu TVA
|
||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912965 | EN US | 0.339 kg |
66 RON cu TVA
|
||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917210 | EN US | 0.313 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917825 | EN US | 0.316 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925768 | ENUS | 0.346 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926577 | ENUS | 0.348 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926835 | EN US | 0.34 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956725 | ENUS | 0.359 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960466 | ENUS | 0.359 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911092 | FR CA | 0.357 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912966 | FR CA | 0.352 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917211 | FR CA | 0.337 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917826 | FR CA | 0.335 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925769 | FRCA | 0.368 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926578 | FRCA | 0.371 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926836 | FR CA | 0.359 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956726 | FRCA | 0.373 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960467 | FRCA | 0.375 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911079 | EL | 0.376 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912954 | EL | 0.354 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917199 | EL | 0.35 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917814 | EL | 0.336 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925756 | EL | 0.37 kg |
171 RON cu TVA
|
||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926563 | EL | 0.381 kg |
85 RON cu TVA
|
||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926823 | EL | 0.379 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956712 | EL | 0.387 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960453 | EL | 0.391 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911078 | ZH | only in conjunction with | 0.279 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912953 | ZH | only in conjunction with | 0.27 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 01.2013 | 2917198 | ZH | 0.266 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 01.2013 - 03.2013 | 2917198 | ZH | only in conjunction with | 0.266 kg |
95 RON cu TVA
|
|
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917813 | ZH | only in conjunction with | 0.265 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925755 | ZH | only in conjunction with | 0.281 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926562 | ZH | only in conjunction with | 0.286 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926822 | ZH | only in conjunction with | 0.28 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956711 | ZH | only in conjunction with | 0.295 kg | ||
| 14 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960452 | ZH | only in conjunction with | 0.299 kg | ||
| 14 | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2015 - .0 | 2964510 | ZH F30/F31/F34 | 0.058 kg | |||
| 15 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911080 | KO | 0.308 kg | |||
| 15 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912955 | KO | 0.297 kg | |||
| 15 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917200 | KO | 0.287 kg | |||
| 15 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917815 | KO | 0.291 kg | |||
| 15 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926824 | KO | 0.308 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911082 | RO | 0.341 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912957 | RO | 0.327 kg |
336 RON cu TVA
|
||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917202 | RO | 0.326 kg |
96 RON cu TVA
|
||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917817 | RO | 0.32 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925759 | RO | 0.345 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926566 | RO | 0.34 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926826 | RO | 0.344 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956714 | RO | 0.359 kg | |||
| 16 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960455 | RO | 0.36 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911081 | RU | 0.363 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912956 | RU | 0.345 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917201 | RU | 0.341 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917816 | RU | 0.337 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925758 | RU | 0.369 kg |
448 RON cu TVA
|
||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926565 | RU | 0.37 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926825 | RU | 0.363 kg | |||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956713 | RU | 0.384 kg |
80 RON cu TVA
|
||
| 17 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960454 | RU | 0.383 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911083 | JA | 0.33 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912958 | JA | 0.31 kg |
36 RON cu TVA
|
||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917203 | JA | 0.298 kg |
95 RON cu TVA
|
||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917818 | JA | 0.301 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925760 | JA | 0.337 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926567 | JA | 0.334 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926827 | JA | 0.335 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956715 | JA | 0.344 kg | |||
| 18 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960456 | JA | 0.346 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911084 | ZH TW | 0.284 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912959 | ZH TW | 0.284 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917204 | ZH TW | 0.27 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917819 | ZH TW | 0.264 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925761 | ZHTW | 0.287 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926568 | ZHTW | 0.293 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926828 | ZHTW | 0.285 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956716 | ZHTW | 0.301 kg | |||
| 19 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960457 | ZHTW | 0.305 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911085 | SK | 0.334 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912960 | SK | 0.323 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917205 | SK | 0.316 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917820 | SK | 0.309 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925762 | SK | 0.338 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926569 | SK | 0.334 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926829 | SK | 0.333 kg | |||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956717 | SK | 0.35 kg |
41 RON cu TVA
|
||
| 20 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960458 | SK | 0.349 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911086 | CS | 0.328 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912961 | CS | 0.316 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917206 | CS | 0.306 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917821 | CS | 0.304 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925763 | CS | 0.332 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926570 | CS | 0.329 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926830 | CS | 0.339 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956718 | CS | 0.35 kg | |||
| 21 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960459 | CS | 0.346 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911087 | TR | 0.328 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912962 | TR | 0.31 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917207 | TR | 0.301 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917822 | TR | 0.304 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925764 | TR | 0.33 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926571 | TR | 0.336 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926831 | TR | 0.334 kg |
532 RON cu TVA
|
||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956719 | TR | 0.35 kg | |||
| 22 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960460 | TR | 0.346 kg | |||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911088 | PL | 0.351 kg |
59 RON cu TVA
|
||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912963 | PL | 0.345 kg |
72 RON cu TVA
|
||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917208 | PL | 0.337 kg | |||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917823 | PL | 0.332 kg |
17 RON cu TVA
|
||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925765 | PL | 0.359 kg |
98 RON cu TVA
|
||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926572 | PL | 0.362 kg | |||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926832 | PL | 0.356 kg | |||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956720 | PL | 0.373 kg |
69 RON cu TVA
|
||
| 23 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960461 | PL | 0.369 kg |
54 RON cu TVA
|
||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911089 | HU | 0.333 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2012 - 11.2012 | 2912964 | HU | 0.327 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2012 - 03.2013 | 2917209 | HU | 0.327 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2013 - 07.2013 | 2917824 | HU | 0.32 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925766 | HU | 0.339 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926573 | HU | 0.348 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926833 | HU | 0.339 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956721 | HU | 0.359 kg | |||
| 24 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960462 | HU | 0.368 kg | |||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2013 - 11.2013 | 2911090 | SL | 0.328 kg | |||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2014 - 07.2014 | 2925767 | SL | 0.333 kg |
46 RON cu TVA
|
||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926574 | SL | 0.337 kg |
115 RON cu TVA
|
||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2013 - 03.2014 | 2926834 | SL | 0.339 kg | |||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956722 | SL | 0.351 kg |
22 RON cu TVA
|
||
| 25 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960463 | SL | 0.343 kg | |||
| 26 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926575 | FI | 0.331 kg | |||
| 26 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956723 | FI | 0.35 kg | |||
| 26 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960464 | FI | 0.346 kg | |||
| 27 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 07.2014 - 11.2014 | 2926576 | NO | 0.329 kg | |||
| 27 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 11.2014 - 03.2015 | 2956724 | NO | 0.335 kg |
59 RON cu TVA
|
||
| 27 | Owner's Handbook F30 Hybrid | 03.2015 - .0 | 2960465 | NO | 0.338 kg |
2 RON cu TVA
|