| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Set felt strip adhesive | 05.2013 - .0 | 2353024 | 0.074 kg | ||||
| -- | Set felt strip adhesive | .0 - .0 | 2353024 | 0.074 kg | ||||
| -- | Set felt strip adhesive | .0 - .0 | 2353024 | 0.074 kg |
1563 RON cu TVA
|
|||
| -- | Set felt strip adhesive | .0 - .0 | 2353024 | 0.074 kg |
1563 RON cu TVA
|
|||
| -- | Rubber mounting | 05.2013 - .0 | 8573147 | 0.008 kg | ||||
| -- | Rubber mounting | .0 - .0 | 8573147 | 0.008 kg | ||||
| 01 | Intake silencer | .0 - 04.2014 | 8507565 | 2.05 kg |
2419 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | 09.2011 - .0 | 8507565 | 2.05 kg |
1108 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8507565 | 2.05 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - 07.2015 | 8507565 | 2.05 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - 07.2014 | 8507565 | 2.05 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | 10.2011 - 04.2014 | 8507565 | 2.05 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - 04.2014 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - 04.2014 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | 09.2011 - .0 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg |
2419 RON cu TVA
|
||
| 01 | Intake silencer | 09.2011 - .0 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg |
2419 RON cu TVA
|
||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg |
278 RON cu TVA
|
||
| 01 | Intake silencer | .0 - 07.2015 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - 07.2014 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - 07.2014 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg |
278 RON cu TVA
|
||
| 01 | Intake silencer | 10.2011 - 04.2014 | 8507566 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573761 | 2.05 kg |
2419 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | 04.2014 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | 07.2015 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg |
278 RON cu TVA
|
||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | 04.2014 - .0 | 8573761 | For vehicles with | 2.05 kg | |||
| 01 | Intake silencer | 04.2014 - .0 | 8573869 | 2.035 kg |
2419 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573869 | 2.035 kg |
1108 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | 07.2015 - .0 | 8573869 | 2.035 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | .0 - .0 | 8573869 | 2.035 kg |
9648 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Intake silencer | 04.2014 - .0 | 8573869 | 2.035 kg | ||||
| 02 | Air filter element | .0 - .0 | 8518111 | 0.478 kg | ||||
| 02 | Air filter element | 09.2011 - .0 | 8518111 | 0.478 kg | ||||
| 02 | Air filter element | 10.2011 - .0 | 8518111 | 0.478 kg | ||||
| 02 | Air filter element | .0 - .0 | 8518111 | For vehicles with | 0.478 kg | |||
| 03 | Spring clip | .0 - .0 | 1716113 | L=42MM | 0.006 kg | |||
| 03 | Spring clip | 09.2011 - .0 | 1716113 | L=42MM | 0.006 kg | |||
| 03 | Spring clip | 10.2011 - .0 | 1716113 | L=42MM | 0.006 kg |
161 RON cu TVA
|
||
| 03 | Spring clip | .0 - .0 | 1716113 | L=42MM | For vehicles with | 0.006 kg |
161 RON cu TVA
|
|
| 04 | Grommet | .0 - .0 | 7604012 | 0.003 kg | ||||
| 04 | Grommet | .0 - .0 | 7604012 | 0.003 kg | ||||
| 04 | Grommet | .0 - .0 | 7604012 | 0.003 kg |
146 RON cu TVA
|
|||
| 04 | Grommet | 09.2011 - .0 | 7604012 | 0.003 kg |
1129 RON cu TVA
|
|||
| 04 | Grommet | 10.2011 - .0 | 7604012 | 0.003 kg | ||||
| 04 | Grommet | .0 - .0 | 7604012 | For vehicles with | 0.003 kg |
163 RON cu TVA
|
||
| 05 | Sleeve | .0 - .0 | 7604011 | 0.004 kg | ||||
| 05 | Sleeve | 09.2011 - .0 | 7604011 | 0.004 kg | ||||
| 05 | Sleeve | 10.2011 - .0 | 7604011 | 0.004 kg | ||||
| 06 | Rubber mounting | .0 - .0 | 8519141 | 0.002 kg | ||||
| 06 | Rubber mounting | 09.2011 - .0 | 8519141 | 0.002 kg | ||||
| 06 | Rubber mounting | 10.2011 - .0 | 8519141 | 0.002 kg | ||||
| 07 | Rubber buffer | .0 - .0 | 7603399 | 0.01 kg | ||||
| 07 | Rubber buffer | 09.2011 - .0 | 7603399 | 0.01 kg | ||||
| 07 | Rubber buffer | 10.2011 - .0 | 7603399 | 0.01 kg | ||||
| 08 | Countersunk screw | .0 - .0 | 7680001 | M6X25 | 0.006 kg | |||
| 08 | Countersunk screw | 09.2011 - .0 | 7680001 | M6X25 | 0.006 kg | |||
| 08 | Countersunk screw | 10.2011 - .0 | 7680001 | M6X25 | 0.006 kg | |||
| 09 | Grommet | .0 - .0 | 8514992 | 0.028 kg | ||||
| 09 | Grommet | 09.2011 - .0 | 8514992 | 0.028 kg | ||||
| 09 | Grommet | 10.2011 - .0 | 8514992 | 0.028 kg |
2419 RON cu TVA
|
|||
| 10 | Hot-film air mass meter | .0 - .0 | 7804150 | 37.72 kg |
2419 RON cu TVA
|
|||
| 10 | Hot-film air mass meter | 09.2011 - .0 | 7804150 | 37.72 kg |
376 RON cu TVA
|
|||
| 10 | Hot-film air mass meter | 10.2011 - .0 | 7804150 | 37.72 kg |
376 RON cu TVA
|
|||
| 11 | Fillister head screw with collar | .0 - .0 | 7659479 | M4X14 | 0.001 kg |
301 RON cu TVA
|
||
| 11 | Fillister head screw with collar | 09.2011 - .0 | 7659479 | M4X14 | 0.001 kg |
301 RON cu TVA
|
||
| 11 | Fillister head screw with collar | 10.2011 - .0 | 7659479 | M4X14 | 0.001 kg | |||
| 12 | Intake duct | .0 - .0 | 8513454 | 0.605 kg | ||||
| 12 | Intake duct | 09.2011 - .0 | 8513454 | 0.605 kg | ||||
| 13 | Hex Bolt | .0 - .0 | 7148437 | TS5X20 SW8 D=16 | 0.004 kg | |||
| 13 | Hex Bolt | 09.2011 - .0 | 7148437 | TS5X20 SW8 D=16 | 0.004 kg | |||
| 14 | Air channel | 09.2011 - .0 | 7577471 | 5-8 | 0.147 kg | |||
| 14 | Air channel | 09.2015 - .0 | 7577471 | 5-8 | 0.147 kg | |||
| 14 | Air channel | .0 - .0 | 7601869 | 0.19 kg | ||||
| 14 | Air channel | 10.2011 - .0 | 7601869 | 0.19 kg | ||||
| 14 | Air channel | .0 - .0 | 7613157 | 0.108 kg | ||||
| 14 | Air channel | .0 - .0 | 8591020 | 0.137 kg | ||||
| 15 | Oval-head screw with washer | .0 - .0 | 7406384 | M6X20 | 0.009 kg | |||
| 15 | Screw | .0 - .0 | 7535849 | 5X20 | 0.003 kg | |||
| 15 | Screw | 09.2011 - .0 | 7535849 | 5X20 | 0.003 kg | |||
| 16 | Intake manifold | .0 - .0 | 7800154 | 0.05 kg | ||||
| 16 | Intake manifold | 09.2011 - .0 | 7800154 | 0.05 kg | ||||
| 16 | Intake manifold | .0 - .0 | 7811020 | 0.043 kg | ||||
| 16 | Intake manifold | 10.2011 - .0 | 7811020 | 0.043 kg |
1878 RON cu TVA
|
|||
| 16 | Intake grille | .0 - .0 | 8507321 | 0.007 kg | ||||
| 17 | Filtered air pipe | .0 - .0 | 8507369 | 0.632 kg |
1878 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Filtered air pipe | 10.2011 - .0 | 8507369 | 0.632 kg |
2203 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Filtered air pipe | .0 - .0 | 8508171 | 685.04 kg |
1878 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Filtered air pipe | .0 - .0 | 8509817 | 649.26 kg |
1922 RON cu TVA
|
|||
| 17 | Filtered air pipe | 09.2011 - .0 | 8513459 | 0.682 kg | ||||
| 17 | Filtered air pipe | .0 - .0 | 8513459 | 0.682 kg | ||||
| 17 | Filtered air pipe | .0 - .0 | 8574784 | 0.841 kg | ||||
| 18 | Hose clamp | .0 - .0 | 8519470 | L80-100 | 0.029 kg | |||
| 18 | Hose clamp | 10.2011 - .0 | 8519470 | L80-100 | 0.029 kg | |||
| 18 | Hose clamp | .0 - .0 | 9952137 | L95-102 | 0.026 kg | |||
| 18 | Hose clamp | 09.2011 - .0 | 9952137 | L95-102 | 0.026 kg | |||
| 19 | Pipe | .0 - .0 | 7803842 | 0.034 kg | ||||
| 19 | Pipe | .0 - .0 | 7803842 | 0.034 kg | ||||
| 19 | Pipe | 09.2011 - .0 | 7803842 | 0.034 kg | ||||
| 19 | Pipe | 10.2011 - .0 | 7803842 | 0.034 kg | ||||
| 19 | Pipe | .0 - .0 | 7810772 | 0.038 kg | ||||
| 19 | Pipe | .0 - .0 | 7810772 | 0.038 kg | ||||
| 20 | Spring clip | .0 - .0 | 7802664 | 0.008 kg |
3304 RON cu TVA
|
|||
| 20 | Spring clip | 09.2011 - .0 | 7802664 | 0.008 kg | ||||
| 20 | Spring clip | 10.2011 - .0 | 7802664 | 0.008 kg | ||||
| 21 | Pipe with heating element | .0 - .0 | 8516240 | For vehicles with | 87.48 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | .0 - .0 | 8516240 | For vehicles with | 87.48 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | 09.2011 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | 09.2011 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | .0 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | .0 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | .0 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 21 | Pipe with heating element | 10.2011 - .0 | 8516241 | For vehicles with | 86.01 kg | |||
| 22 | Heating element | .0 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg | |||
| 22 | Heating element | .0 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg |
323 RON cu TVA
|
||
| 22 | Heating element | .0 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg |
299 RON cu TVA
|
||
| 22 | Heating element | 09.2011 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg |
382 RON cu TVA
|
||
| 22 | Heating element | 09.2011 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg |
382 RON cu TVA
|
||
| 22 | Heating element | 10.2011 - .0 | 7787941 | For vehicles with | 52.36 kg | |||
| 23 | O-ring | .0 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 23 | O-ring | .0 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 23 | O-ring | .0 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 23 | O-ring | 09.2011 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg |
47 RON cu TVA
|
||
| 23 | O-ring | 09.2011 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg |
179 RON cu TVA
|
||
| 23 | O-ring | 10.2011 - .0 | 7787197 | For vehicles with | 0.001 kg |
179 RON cu TVA
|
||
| 24 | Torx bolt | .0 - .0 | 9907243 | BM6X20-8.8-ZNS3 | 0.008 kg |
536 RON cu TVA
|
||
| 24 | Torx bolt | 09.2011 - .0 | 9907243 | BM6X20-8.8-ZNS3 | 0.008 kg |
529 RON cu TVA
|
||
| 24 | Torx bolt | 10.2011 - .0 | 9907243 | BM6X20-8.8-ZNS3 | 0.008 kg | |||
| 25 | Intake duct | 05.2013 - .0 | 7602650 | only in conjunction with | 0.167 kg | |||
| 25 | Intake duct | .0 - .0 | 7602650 | only in conjunction with | 0.167 kg | |||
| 25 | Intake duct | .0 - .0 | 8514930 | 0.149 kg | ||||
| 25 | Intake duct | 10.2011 - .0 | 8514930 | 0.149 kg | ||||
| 26 | Rubber boot | .0 - .0 | 7811019 | 0.274 kg | ||||
| 26 | Rubber boot | 10.2011 - .0 | 7811019 | 0.274 kg | ||||
| 26 | Rubber boot | .0 - .0 | 8507567 | 0.32 kg | ||||
| 27 | Felt strip, self-adhesive | .0 - .0 | 9187385 | 50X15X2MM | 0 kg |