| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Selector rod | 08.1977 - .0 | 1224269 | 0.295 kg | ||||
| -- | Selector rod | 08.1977 - .0 | 1224269 | 0.295 kg |
857 RON cu TVA
|
|||
| -- | Selector rod | 08.1977 - .0 | 1224269 | 0.295 kg |
1339 RON cu TVA
|
|||
| 01 | Splined sleeve | 08.1977 - .0 | 1224272 | only in conjunction with | 0.004 kg | |||
| 01 | Splined sleeve | 08.1977 - .0 | 1224272 | only in conjunction with | 0.004 kg |
857 RON cu TVA
|
||
| 01 | Splined sleeve | 08.1977 - .0 | 1224272 | only in conjunction with | 0.004 kg | |||
| 02 | Screw plug | 08.1977 - .0 | 1206985 | M20X1,5 | 0.025 kg | |||
| 02 | Screw plug | 08.1977 - .0 | 1206985 | M20X1,5 | 0.025 kg | |||
| 02 | Screw plug | 08.1977 - .0 | 1206985 | M20X1,5 | 0.025 kg | |||
| 03 | Spring | 08.1977 - .0 | 1666272 | 2,8MM | 0.019 kg | |||
| 03 | Spring | 08.1977 - .0 | 1666272 | 2,8MM | 0.019 kg | |||
| 03 | Spring | 08.1977 - .0 | 1666272 | 2,8MM | 0.019 kg | |||
| 04 | Bush | 08.1977 - .0 | 1206984 | 0.011 kg | ||||
| 04 | Bush | 08.1977 - .0 | 1206984 | 0.011 kg | ||||
| 04 | Bush | 08.1977 - .0 | 1206984 | 0.011 kg | ||||
| 05 | Pin | 08.1977 - .0 | 1666266 | 0.015 kg | ||||
| 05 | Pin | 08.1977 - .0 | 1666266 | 0.015 kg | ||||
| 05 | Pin | 08.1977 - .0 | 1666266 | 0.015 kg | ||||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932095 | B8 | 0.001 kg | |||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932095 | B8 | 0.001 kg | |||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932095 | B8 | 0.001 kg |
2988 RON cu TVA
|
||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 06 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904115 | 8,4X15-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 07 | Fillister head screw | 08.1977 - .0 | 9919724 | M8X12 | 0.008 kg | |||
| 07 | Fillister head screw | 08.1977 - .0 | 9919724 | M8X12 | 0.008 kg |
850 RON cu TVA
|
||
| 07 | Fillister head screw | 08.1977 - .0 | 9919724 | M8X12 | 0.008 kg | |||
| 08 | Bush | 08.1977 - .0 | 1207056 | 0.004 kg |
4732 RON cu TVA
|
|||
| 08 | Bush | 08.1977 - .0 | 1207056 | 0.004 kg | ||||
| 08 | Bush | 08.1977 - .0 | 1207056 | 0.004 kg |
850 RON cu TVA
|
|||
| 09 | Compression spring | 08.1977 - .0 | 1666227 | D=1,3MM | 0.002 kg |
5361 RON cu TVA
|
||
| 09 | Compression spring | 08.1977 - .0 | 1666227 | D=1,3MM | 0.002 kg | |||
| 09 | Compression spring | 08.1977 - .0 | 1666227 | D=1,3MM | 0.002 kg | |||
| 10 | Ball | 08.1977 - .0 | 9986280 | 8G20 | 0.002 kg | |||
| 10 | Ball | 08.1977 - .0 | 9986280 | 8G20 | 0.002 kg | |||
| 10 | Ball | 08.1977 - .0 | 9986280 | 8G20 | 0.002 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - .0 | 9906393 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - .0 | 9906393 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - .0 | 9906393 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - 07.1981 | 9937220 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - 07.1981 | 9937220 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 11 | Cover lid | 08.1977 - 07.1981 | 9937220 | D=12MM | 0.001 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 8677736 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1282394 | 15X21X5 | 0.002 kg |
12287 RON cu TVA
|
||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1282394 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1282394 | 15X21X5 | 0.002 kg |
14152 RON cu TVA
|
||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 8677736 | 15X21X5 | 0.002 kg |
5205 RON cu TVA
|
||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 8677736 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - 07.1981 | 1222677 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - 07.1981 | 1222677 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 12 | Shaft seal | 08.1977 - 07.1981 | 1222677 | 15X21X5 | 0.002 kg | |||
| 13 | Switch, reversing light and idle gear | 08.1977 - .0 | 1352153 | M12X1,5 | 0.018 kg |
1606 RON cu TVA
|
||
| 13 | Switch, reversing light and idle gear | 08.1977 - .0 | 1352153 | M12X1,5 | 0.018 kg |
1606 RON cu TVA
|
||
| 13 | Switch, reversing light and idle gear | 08.1977 - .0 | 1352153 | M12X1,5 | 0.018 kg | |||
| 14 | Gasket ring | 08.1977 - .0 | 9963130 | A12X15,5 AL | 0.001 kg |
4874 RON cu TVA
|
||
| 14 | Gasket ring | 08.1977 - .0 | 9963130 | A12X15,5 AL | 0.001 kg |
4874 RON cu TVA
|
||
| 14 | Gasket ring | 08.1977 - .0 | 9963130 | A12X15,5 AL | 0.001 kg | |||
| 15 | Speedometer drive | 08.1977 - .0 | 1200416 | 0.04 kg | ||||
| 15 | Speedometer drive | 08.1977 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
5361 RON cu TVA
|
|||
| 15 | Speedometer drive | 08.1977 - .0 | 1200416 | 0.04 kg |
5361 RON cu TVA
|
|||
| 16 | Bush | 08.1977 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
649 RON cu TVA
|
|||
| 16 | Bush | 08.1977 - .0 | 1630176 | 0.007 kg |
7517 RON cu TVA
|
|||
| 16 | Bush | 08.1977 - .0 | 1630176 | 0.007 kg | ||||
| 17 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg | |||
| 17 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg | |||
| 17 | Shaft seal | 08.1977 - .0 | 1490192 | 8X14X6 | 0.002 kg | |||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
1518 RON cu TVA
|
||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg | |||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 1490177 | 14,3X2,4X19,1 | 0.001 kg |
1606 RON cu TVA
|
||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
1518 RON cu TVA
|
||
| 18 | O-ring | 08.1977 - .0 | 9904964 | 14,3X2,4-N-FPM | 0.001 kg |
1040 RON cu TVA
|
||
| 19 | Adaptor | 08.1977 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 19 | Adaptor | 08.1977 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 19 | Adaptor | 08.1977 - .0 | 1490117 | 19MM | 0.031 kg | |||
| 20 | Hex Bolt | 08.1977 - .0 | 9912630 | M10X40 | 0.034 kg | |||
| 20 | Hex Bolt | 08.1977 - .0 | 9912630 | M10X40 | 0.034 kg | |||
| 20 | Hex Bolt | 08.1977 - .0 | 9912630 | M10X40 | 0.034 kg |
12286 RON cu TVA
|
||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932122 | B10-ZNS | 0.002 kg |
10612 RON cu TVA
|
||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932122 | B10-ZNS | 0.002 kg |
8843 RON cu TVA
|
||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - 07.1981 | 9932122 | B10-ZNS | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904463 | B10-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904463 | B10-ZNS3 | 0.002 kg | |||
| 21 | Wave washer | 08.1977 - .0 | 9904463 | B10-ZNS3 | 0.002 kg |