Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Getrag 242 inner gear shift./speedom dri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
-- Selector rod .0 - .0 1224269 0.295 kg
-- Selector rod .0 - .0 1224269 0.295 kg
-- Selector rod .0 - .0 1224269 0.295 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1207272 0 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1207272 0 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1207272 0 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1207272 0 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1207272 0 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 0.004 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 0.004 kg
4637 RON cu TVA
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 0.004 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 0.004 kg
4971 RON cu TVA
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 0.004 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 only in conjunction with 0.004 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 only in conjunction with 0.004 kg
01 Splined sleeve .0 - .0 1224272 only in conjunction with 0.004 kg
02 Screw plug .0 - .0 1206985 M20X1,5 0.025 kg
02 Screw plug .0 - .0 1206985 M20X1,5 0.025 kg
02 Screw plug .0 - .0 1206985 M20X1,5 0.025 kg
02 Screw plug .0 - .0 1206985 M20X1,5 0.025 kg
02 Screw plug .0 - .0 1206985 M20X1,5 0.025 kg
03 Spring .0 - .0 1666272 2,8MM 0.019 kg
03 Spring .0 - .0 1666272 2,8MM 0.019 kg
1912 RON cu TVA
03 Spring .0 - .0 1666272 2,8MM 0.019 kg
1912 RON cu TVA
03 Spring .0 - .0 1666272 2,8MM 0.019 kg
03 Spring .0 - .0 1666272 2,8MM 0.019 kg
04 Bush .0 - .0 1206984 0.011 kg
04 Bush .0 - .0 1206984 0.011 kg
04 Bush .0 - .0 1206984 0.011 kg
2010 RON cu TVA
04 Bush .0 - .0 1206984 0.011 kg
04 Bush .0 - .0 1206984 0.011 kg
05 Pin .0 - .0 1666266 0.015 kg
05 Pin .0 - .0 1666266 0.015 kg
05 Pin .0 - .0 1666266 0.015 kg
5002 RON cu TVA
05 Pin .0 - .0 1666266 0.015 kg
5002 RON cu TVA
05 Pin .0 - .0 1666266 0.015 kg
06 Wave washer .0 - .0 9904115 8,4X15-ZNS3 0.001 kg
06 Wave washer .0 - .0 9904115 8,4X15-ZNS3 0.001 kg
850 RON cu TVA
06 Wave washer .0 - .0 9904115 8,4X15-ZNS3 0.001 kg
06 Wave washer .0 - .0 9904115 8,4X15-ZNS3 0.001 kg
3219 RON cu TVA
06 Wave washer .0 - .0 9904115 8,4X15-ZNS3 0.001 kg
06 Wave washer .0 - 12.1987 9932095 B8 0.001 kg
06 Wave washer .0 - 12.1987 9932095 B8 0.001 kg
06 Wave washer .0 - 12.1987 9932095 B8 0.001 kg
06 Wave washer .0 - 12.1987 9932095 B8 0.001 kg
06 Wave washer .0 - 12.1987 9932095 B8 0.001 kg
07 Fillister head screw .0 - .0 9919724 M8X12 0.008 kg
07 Fillister head screw .0 - .0 9919724 M8X12 0.008 kg
07 Fillister head screw .0 - .0 9919724 M8X12 0.008 kg
07 Fillister head screw .0 - .0 9919724 M8X12 0.008 kg
07 Fillister head screw .0 - .0 9919724 M8X12 0.008 kg
08 Bush .0 - .0 1207056 0.004 kg
08 Bush .0 - .0 1207056 0.004 kg
08 Bush .0 - .0 1207056 0.004 kg
08 Bush .0 - .0 1207056 0.004 kg
08 Bush .0 - .0 1207056 0.004 kg
09 Compression spring .0 - .0 1666227 D=1,3MM 0.002 kg
09 Compression spring .0 - .0 1666227 D=1,3MM 0.002 kg
09 Compression spring .0 - .0 1666227 D=1,3MM 0.002 kg
09 Compression spring .0 - .0 1666227 D=1,3MM 0.002 kg
09 Compression spring .0 - .0 1666227 D=1,3MM 0.002 kg
10 Ball .0 - .0 9986280 8G20 0.002 kg
956 RON cu TVA
10 Ball .0 - .0 9986280 8G20 0.002 kg
1140 RON cu TVA
10 Ball .0 - .0 9986280 8G20 0.002 kg
10 Ball .0 - .0 9986280 8G20 0.002 kg
10 Ball .0 - .0 9986280 8G20 0.002 kg
11 Cover lid .0 - .0 9906393 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - .0 9906393 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - .0 9906393 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - .0 9906393 D=12MM 0.001 kg
4069 RON cu TVA
11 Cover lid .0 - .0 9906393 D=12MM 0.001 kg
3845 RON cu TVA
11 Cover lid .0 - 12.1987 9937220 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - 12.1987 9937220 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - 12.1987 9937220 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - 12.1987 9937220 D=12MM 0.001 kg
11 Cover lid .0 - 12.1987 9937220 D=12MM 0.001 kg
12 Shaft seal .0 - 12.1987 1222677 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - 12.1987 1222677 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - 12.1987 1222677 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - 12.1987 1222677 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - 12.1987 1222677 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 1282394 15X21X5 0.002 kg
2697 RON cu TVA
12 Shaft seal .0 - .0 1282394 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 1282394 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 1282394 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 1282394 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 8677736 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 8677736 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 8677736 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 8677736 15X21X5 0.002 kg
12 Shaft seal .0 - .0 8677736 15X21X5 0.002 kg
13 Switch, reversing light and idle gear .0 - 09.1985 1352153 M12X1,5 0.018 kg
13 Switch, reversing light and idle gear .0 - 09.1985 1352153 M12X1,5 0.018 kg
13 Switch, reversing light and idle gear .0 - .0 1352153 M12X1,5 0.018 kg
13 Switch, reversing light and idle gear .0 - .0 1352153 M12X1,5 0.018 kg
13 Switch, reversing light and idle gear .0 - .0 1352153 M12X1,5 0.018 kg
13 Reversing light switch 09.1985 - .0 1354071 M12X1,5 0.016 kg
13 Reversing light switch 09.1985 - .0 1354071 M12X1,5 0.016 kg
14 Gasket ring .0 - .0 9963130 A12X15,5 AL 0.001 kg
14 Gasket ring .0 - .0 9963130 A12X15,5 AL 0.001 kg
14 Gasket ring .0 - .0 9963130 A12X15,5 AL 0.001 kg
14 Gasket ring .0 - .0 9963130 A12X15,5 AL 0.001 kg
14 Gasket ring .0 - .0 9963130 A12X15,5 AL 0.001 kg
15 Speedometer drive .0 - .0 1200416 For vehicles with 0.04 kg
15 Speedometer drive .0 - .0 1200416 For vehicles with 0.04 kg
15 Speedometer drive .0 - .0 1200416 For vehicles with 0.04 kg
15 Speedometer drive .0 - .0 1200416 For vehicles with 0.04 kg
15 Speedometer drive .0 - .0 1200416 For vehicles with 0.04 kg
16 Bush .0 - .0 1630176 For vehicles with 0.007 kg
16 Bush .0 - .0 1630176 For vehicles with 0.007 kg
16 Bush .0 - .0 1630176 For vehicles with 0.007 kg
16 Bush .0 - .0 1630176 For vehicles with 0.007 kg
16 Bush .0 - .0 1630176 For vehicles with 0.007 kg
17 Shaft seal .0 - .0 1490192 8X14X6 For vehicles with 0.002 kg
17 Shaft seal .0 - .0 1490192 8X14X6 For vehicles with 0.002 kg
17 Shaft seal .0 - .0 1490192 8X14X6 For vehicles with 0.002 kg
17 Shaft seal .0 - .0 1490192 8X14X6 For vehicles with 0.002 kg
17 Shaft seal .0 - .0 1490192 8X14X6 For vehicles with 0.002 kg
18 O-ring .0 - .0 1490177 14,3X2,4X19,1 For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 1490177 14,3X2,4X19,1 For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 1490177 14,3X2,4X19,1 For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 1490177 14,3X2,4X19,1 For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 1490177 14,3X2,4X19,1 For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 9904964 14,3X2,4-N-FPM For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 9904964 14,3X2,4-N-FPM For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 9904964 14,3X2,4-N-FPM For vehicles with 0.001 kg
18 O-ring .0 - .0 9904964 14,3X2,4-N-FPM For vehicles with 0.001 kg
3855 RON cu TVA
18 O-ring .0 - .0 9904964 14,3X2,4-N-FPM For vehicles with 0.001 kg
4665 RON cu TVA
19 Locking sleeve f speedometre drive .0 - .0 1224263 0.005 kg
19 Locking sleeve f speedometre drive .0 - .0 1224263 0.005 kg
19 Locking sleeve f speedometre drive .0 - .0 1224263 0.005 kg
1116 RON cu TVA
19 Locking sleeve f speedometre drive .0 - .0 1224263 0.005 kg
19 Locking sleeve f speedometre drive .0 - .0 1224263 0.005 kg
1116 RON cu TVA
20 Hex Bolt .0 - .0 9912630 M10X40 0.034 kg
20 Hex Bolt .0 - .0 9912630 M10X40 0.034 kg
20 Hex Bolt .0 - .0 9912630 M10X40 0.034 kg
1227 RON cu TVA
20 Hex Bolt .0 - .0 9912630 M10X40 0.034 kg
2697 RON cu TVA
20 Hex Bolt .0 - .0 9912630 M10X40 0.034 kg
21 Wave washer .0 - .0 9904463 B10-ZNS3 0.002 kg
945 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - .0 9904463 B10-ZNS3 0.002 kg
21 Wave washer .0 - .0 9904463 B10-ZNS3 0.002 kg
945 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - .0 9904463 B10-ZNS3 0.002 kg
945 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - .0 9904463 B10-ZNS3 0.002 kg
945 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - 12.1987 9932122 B10-ZNS 0.002 kg
2697 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - 12.1987 9932122 B10-ZNS 0.002 kg
21 Wave washer .0 - 12.1987 9932122 B10-ZNS 0.002 kg
2697 RON cu TVA
21 Wave washer .0 - 12.1987 9932122 B10-ZNS 0.002 kg
21 Wave washer .0 - 12.1987 9932122 B10-ZNS 0.002 kg
945 RON cu TVA