Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Rear-axle-drive

01 02
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
-- Rear axle carrier 10.1989 - 09.1991 1090566 20.22 kg
710 RON cu TVA
-- Rear axle carrier .0 - 10.1989 1133551 15.73 kg
1059 RON cu TVA
-- Rear axle carrier 09.1991 - .0 1133551 15.73 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1206313 I=39:12=3,25 47.5 kg
4048 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 04.1983 1206313 I=39:12=3,25 47.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1206849 I=39:12=3,25 47.5 kg
10 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 04.1983 1206849 I=39:12=3,25 47.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 01.1984 1206849 I=39:12=3,25 47.5 kg
33 RON cu TVA
01 Exchange final drive 04.1983 - .0 1207963 I=43:11=3,91 43.9 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
52 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
14 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
20 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 04.1983 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
26957 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% 07.1978 - 10.1980 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 10.1980 - .0 1208856 I=38:11=3,45 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1208856 I=38:11=3,45 For vehicles with 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1980 1208856 I=38:11=3,45 For vehicles with 44.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1208856 I=38:11=3,45 For vehicles with 44.8 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1209211 I=40:11=3,64 42.98 kg
01 Exchange final drive .0 - 04.1983 1209211 I=40:11=3,64 42.98 kg
38988 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1209211 I=40:11=3,64 42.98 kg
01 Exchange final drive 03.1978 - 09.1981 1209211 I=40:11=3,64 42.98 kg
01 Exchange final drive 07.1978 - .0 1209211 I=40:11=3,64 42.98 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209213 I=40:11=3,64 44.32 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1209213 I=40:11=3,64 44.32 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 03.1978 - 09.1981 1209213 I=40:11=3,64 44.32 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 07.1978 - .0 1209213 I=40:11=3,64 44.32 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 03.1978 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
46 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1984 1209216 I=38:11=3,45 47.6 kg
33 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209216 I=38:11=3,45 For vehicles with 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1980 1209216 I=38:11=3,45 For vehicles with 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209216 I=38:11=3,45 For vehicles with 47.6 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 01.1984 1209304 I=39:12=3,25 48 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 01.1984 1209304 I=39:12=3,25 48 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 09.1982 1209304 I=39:12=3,25 For vehicles with 48 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 09.1982 1209304 I=39:12=3,25 For vehicles with 48 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1209648 I=40:13=3,07 43.84 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1209648 I=40:13=3,07 43.84 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209650 I=40:13=3,07 48 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1981 1209650 I=40:13=3,07 48 kg
9992 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1209996 I=40:13=3,07 44.86 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 05.1983 1209996 I=40:13=3,07 44.86 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1982 - 01.1984 1210035 I=38:11=3,45 For vehicles with 36.1 kg
868 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% 04.1983 - .0 1210069 I=41:11=3,73 44.4 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 01.1984 1210282 I=39:12=3,25 36.14 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1981 - 01.1984 1210282 I=39:12=3,25 36.14 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1982 - 01.1984 1210282 I=39:12=3,25 For vehicles with 36.14 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1982 - 01.1984 1210282 I=39:12=3,25 For vehicles with 36.14 kg
01 Exchange final drive 05.1983 - 01.1984 1210462 I=41:14=2,93 44.9 kg
9643 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% 05.1983 - 01.1984 1210484 I=41:14=2,93 44.5 kg
9643 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% 04.1983 - .0 1210991 I=41:11=3,73 47.7 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1984 - .0 1210991 I=41:11=3,73 47.7 kg
01 Exchange final drive 09.1981 - 01.1984 1211184 I=39:12=3,25 35.3 kg
01 Exchange final drive 09.1981 - 01.1984 1211184 I=39:12=3,25 35.3 kg
01 Exchange final drive 01.1984 - .0 1211184 I=39:12=3,25 35.3 kg
01 Exchange final drive 09.1982 - 01.1984 1211184 I=39:12=3,25 For vehicles with 35.3 kg
01 Exchange final drive 09.1982 - 01.1984 1211184 I=39:12=3,25 For vehicles with 35.3 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211190 I=45:13=3,46 37.3 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 01.1984 - .0 1211192 I=39:12=3,25 37.2 kg
01 Exchange final drive .0 - 03.1978 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
01 Exchange final drive .0 - 03.1978 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
01 Exchange final drive .0 - 03.1978 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
7418 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 07.1978 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
01 Exchange final drive .0 - 07.1978 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
7940 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
9956 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
9956 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1981 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
1219 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 04.1983 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
41730 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211194 I=38:11=3,45 41.4 kg
01 Exchange final drive 01.1984 - .0 1211196 I=39:12=3,25 41.5 kg
01 Exchange final drive 09.1984 - .0 1211196 I=39:12=3,25 For vehicles with 41.5 kg
01 Exchange final drive 01.1984 - .0 1211198 I=41:14=2,93 41.2 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211202 I=38:11=3,45 45.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211202 I=38:11=3,45 45.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 01.1984 - .0 1211204 I=39:12=3,25 45.7 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1984 - .0 1211204 I=39:12=3,25 For vehicles with 45.7 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 01.1984 - .0 1211206 I=41:14=2,93 45.55 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211264 I=40:13=3,07 41.25 kg
01 Exchange final drive 09.1981 - 05.1983 1211264 I=40:13=3,07 41.25 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211862 I=40:11=3,64 36.4 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211862 I=40:11=3,64 For vehicles with 36.4 kg
1086 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211864 I=40:11=3,64 38.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211864 I=40:11=3,64 For vehicles with 38.5 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1990 1211879 I=41:11=3,73 36.62 kg
36 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 01.1992 1211879 I=41:11=3,73 36.62 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211879 I=41:11=3,73 36.62 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1990 1211881 I=41:11=3,73 38 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1211881 I=41:11=3,73 38 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211883 I=43:11=3,91 36.5 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211883 I=43:11=3,91 36.5 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1211883 I=43:11=3,91 36.5 kg
01 Exchange final drive 01.1992 - 01.1993 1211883 I=43:11=3,91 36.5 kg
01 Exchange final drive .0 - 10.1991 1211883 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.5 kg
01 Exchange final drive .0 - 10.1991 1211883 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211885 I=43:11=3,91 38.42 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211885 I=43:11=3,91 38.42 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 10.1991 1211885 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.42 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 10.1991 1211885 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.42 kg
01 Rear-axle-drive .0 - 09.1990 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive .0 - 09.1990 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
144 RON cu TVA
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive 04.1991 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive 11.1991 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive 11.1991 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive 11.1991 - .0 1211887 I=41:10=4,10 36.24 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 For vehicles with 36.24 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 For vehicles with 36.24 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 For vehicles with 36.24 kg
1030 RON cu TVA
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1211887 I=41:10=4,10 For vehicles with 36.24 kg
1030 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1990 1211889 I=41:10=4,10 38.46 kg
144 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1990 1211889 I=41:10=4,10 38.46 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 38.46 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 38.46 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.46 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.46 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.46 kg
1040 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1211889 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.46 kg
1030 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 02.1989 1212097 I=43:11=3.91 43.55 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212097 I=43:11=3.91 43.55 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212097 I=43:11=3.91 43.55 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212097 I=43:11=3.91 43.55 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212097 I=43:11=3.91 43.55 kg
11163 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1212166 I=41:11=3,73 36.65 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212168 I=41:11=3,73 38.55 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1989 1212169 I=38:11=3,45 46.6 kg
01 Exchange final drive .0 - 07.1990 1212175 I=43:11=3,91 36.2 kg
1204 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - 07.1990 1212175 I=43:11=3,91 36.2 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - 07.1990 1212175 I=43:11=3,91 36.2 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212175 I=43:11=3,91 36.2 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive 11.1989 - .0 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive 11.1989 - .0 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive .0 - 11.1989 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive .0 - 11.1989 1212175 I=43:11=3,91 For vehicles with 36.2 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 07.1990 1212177 I=43:11=3,91 38.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212177 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.5 kg
8139 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212177 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.5 kg
7751 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 11.1989 1212177 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 11.1989 1212177 I=43:11=3,91 For vehicles with 38.5 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212448 I=40:11=3,64 38.15 kg
472 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212448 I=40:11=3,64 38.15 kg
472 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212448 I=40:11=3,64 38.15 kg
145 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212448 I=40:11=3,64 38.15 kg
7 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212448 I=40:11=3,64 only applies to authorities 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212448 I=40:11=3,64 For vehicles with 38.15 kg
28 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212448 I=40:11=3,64 For vehicles with 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1989 1212448 I=40:11=3,64 For vehicles with 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1989 1212448 I=40:11=3,64 For vehicles with 38.15 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212450 I=41:11=3,73 only applies to authorities 36.35 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212450 I=41:11=3,73 only applies to authorities 36.35 kg
1504 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1212450 I=41:11=3,73 only applies to authorities 36.35 kg
01 Exchange final drive .0 - 02.1989 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
11163 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
537 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212452 I=43:11=3,91 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 11.1989 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 11.1989 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 11.1989 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
109 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1988 - 11.1989 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 11.1989 1212452 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.5 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
2531 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
4696 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
537 RON cu TVA
01 Exchange final drive 07.1990 - .0 1212454 I=40:11=3,64 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212454 I=40:11=3,64 only applies to authorities 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212454 I=40:11=3,64 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212454 I=40:11=3,64 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212454 I=40:11=3,64 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212454 I=40:11=3,64 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive 11.1989 - .0 1212454 I=40:11=3,64 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212458 I=38:11=3,45 47.95 kg
1243 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1988 1212458 I=38:11=3,45 47.95 kg
1243 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212458 I=38:11=3,45 47.95 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1989 1212458 I=38:11=3,45 For vehicles with 47.95 kg
8139 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 09.1989 1212458 I=38:11=3,45 For vehicles with 47.95 kg
01 Exchange final drive .0 - 07.1990 1212462 I=41:13=3,15 46.64 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212462 I=41:13=3,15 46.64 kg
01 Exchange final drive .0 - 11.1989 1212462 I=41:13=3,15 For vehicles with 46.64 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 07.1990 1212465 I=41:13=3,15 46.5 kg
818 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212465 I=41:13=3,15 46.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 11.1989 1212465 I=41:13=3,15 For vehicles with 46.5 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212468 I=38:11=3,45 43.2 kg
1243 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1988 1212468 I=38:11=3,45 43.2 kg
1274 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212468 I=38:11=3,45 43.2 kg
23702 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1212468 I=38:11=3,45 43.2 kg
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212468 I=38:11=3,45 For vehicles with 43.2 kg
588 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - 09.1989 1212468 I=38:11=3,45 For vehicles with 43.2 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1989 1212478 I=40:11=3,64 46.5 kg
29181 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1989 1212478 I=40:11=3,64 46.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212478 I=40:11=3,64 46.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% 09.1989 - .0 1212478 I=40:11=3,64 46.5 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1988 1212489 I=41:11=3,73 only applies to authorities 38.66 kg
1504 RON cu TVA
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - 09.1988 1212489 I=41:11=3,73 only applies to authorities 38.66 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212489 I=41:11=3,73 only applies to authorities 38.66 kg
01 Exchange final drive .0 - .0 1212491 I=40:11=3,64 WITHOUT 41.8 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212493 I=40:11=3,64 WITHOUT 45.38 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1212537 I=45:13=3,46 36.15 kg
01 Exchange final drive, differential 25% .0 - .0 1212539 I=45:13=3,46 38.14 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 35.8 kg
3405 RON cu TVA
01 Exchange final drive 02.1989 - 01.1990 1212687 I=41:10=4,10 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 only applies to authorities 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 only applies to authorities 35.8 kg
01 Exchange final drive 09.1988 - 09.1989 1212687 I=41:10=4,10 only applies to authorities 35.8 kg
2240 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 02.1989 - 01.1990 1212689 I=41:10=4,10 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 only applies to authorities 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 only applies to authorities 38.15 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212689 I=41:10=4,10 only applies to authorities 38.15 kg
2867 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 02.1989 1212702 I=43:11=3,91 42 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212702 I=43:11=3,91 42 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212702 I=43:11=3,91 42 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212702 I=43:11=3,91 42 kg
01 Final drive with differential .0 - 02.1989 1212727 I=43:11=3,91 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212727 I=43:11=3,91 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 09.1989 1212727 I=43:11=3,91 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1989 - .0 1212727 I=43:11=3,91 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1989 - .0 1212727 I=43:11=3,91 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 11.1989 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 11.1989 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 11.1989 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1989 - .0 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1989 - .0 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 11.1989 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Final drive with differential 09.1988 - 11.1989 1212727 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.7 kg
01 Exchange final drive 02.1989 - 01.1990 1212858 I=41:10=4,10 41.25 kg
01 Rear-axle-drive .0 - .0 1212887 I=39:12=3,25 34.8 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212889 I=39:12=3,25 37 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212894 I=45:13=3,46 37.34 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212894 I=45:13=3,46 37.34 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212894 I=45:13=3,46 37.34 kg
01 Exchange final drive with differential 01.1991 - .0 1212894 I=45:13=3,46 37.34 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1991 - .0 1212894 I=45:13=3,46 only applies to 37.34 kg
1218 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential 11.1990 - .0 1212894 I=45:13=3,46 For vehicles with 37.34 kg
01 Exchange final drive .0 - 01.1991 1212896 I=47:11=4,27 35.8 kg
01 Exchange final drive .0 - 10.1989 1212896 I=47:11=4,27 only applies to 35.8 kg
889 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1212896 I=47:11=4,27 For vehicles with 35.8 kg
1030 RON cu TVA
01 Exchange final drive .0 - .0 1212896 I=47:11=4,27 For vehicles with 35.8 kg
01 Exchange final drive .0 - 11.1990 1212896 I=47:11=4,27 For vehicles with 35.8 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 01.1991 1212898 I=47:11=4,27 38.04 kg
01 Exchange final drive with differential .0 - 10.1989 1212898 I=47:11=4,27 only applies to 38.04 kg
1059 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212898 I=47:11=4,27 For vehicles with 38.04 kg
518 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - .0 1212898 I=47:11=4,27 For vehicles with 38.04 kg
654 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential .0 - 11.1990 1212898 I=47:11=4,27 For vehicles with 38.04 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - 11.1991 1213005 I=41:10=4,10 35.92 kg
109 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - 11.1991 1213005 I=41:10=4,10 35.92 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - 11.1991 1213005 I=41:10=4,10 35.92 kg
01 Exchange final drive 01.1990 - 04.1991 1213005 I=41:10=4,10 35.92 kg
01 Exchange final drive 01.1990 - .0 1213005 I=41:10=4,10 35.92 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1213005 I=41:10=4,10 only applies to authorities 35.92 kg
2867 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1213005 I=41:10=4,10 only applies to authorities 35.92 kg
2730 RON cu TVA
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1213005 I=41:10=4,10 For vehicles with 35.92 kg
01 Exchange final drive 09.1989 - .0 1213005 I=41:10=4,10 For vehicles with 35.92 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - 11.1991 1213007 I=41:10=4,10 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - 11.1991 1213007 I=41:10=4,10 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - 11.1991 1213007 I=41:10=4,10 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 01.1990 - 04.1991 1213007 I=41:10=4,10 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 01.1990 - .0 1213007 I=41:10=4,10 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - .0 1213007 I=41:10=4,10 only applies to authorities 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - .0 1213007 I=41:10=4,10 only applies to authorities 38.76 kg
554 RON cu TVA
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - .0 1213007 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - .0 1213007 I=41:10=4,10 For vehicles with 38.76 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - 07.1990 1213028 I=43:11=3,91 37.86 kg
01 Exchange final drive with differential 09.1989 - 07.1990 1213028 I=43:11=3,91 37.86 kg
01 Exchange final drive with differential 11.1989 - .0 1213028 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.86 kg
01 Exchange final drive with differential 11.1989 - .0 1213028 I=43:11=3,91 For vehicles with 37.86 kg
01 Exchange final drive 07.1990 - 01.1991 1213030 I=47:11=4,27 34.43 kg
01 Exchange final drive 07.1990 - 11.1991 1213030 I=47:11=4,27 34.43 kg
01 Exchange final drive 07.1990 - 11.1991 1213030 I=47:11=4,27 34.43 kg
