| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2016 - .0 | 2915689 | ZH F11 | 0.028 kg |
968 RON cu TVA
|
||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2012 - 11.2012 | 2916577 | ZH F10/F10M | 0.051 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 01.2013 - 03.2013 | 2917373 | ZH F10/F10M | 0.045 kg | |||
| -- | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2013 - 07.2013 | 2918925 | ZH F10/F11 | 0.05 kg |
12 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604868 | DE, MJ 2011 | 0.506 kg |
33 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605040 | DE, MJ 2011 | 0.534 kg |
40 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606523 | DE, MJ 2011 | 0.55 kg |
21 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607906 | DE | 0.53 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900593 | DE | 0.539 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903093 | DE | 0.403 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909980 | DE | 0.412 kg |
86 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915249 | DE | 0.475 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916839 | DE | 0.404 kg |
72 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917576 | DE | 0.396 kg |
216 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924124 | DE | 0.425 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928052 | DE | 0.43 kg |
2744 RON cu TVA
|
||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954368 | DE | 0.426 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956274 | DE | 0.425 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963696 | DE | 0.454 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966538 | DE | 0.448 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969423 | DE | 0.448 kg | |||
| 01 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972646 | DE | 0.464 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928053 | EN | 0.44 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954369 | EN | 0.427 kg |
53 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956275 | EN | 0.425 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963697 | EN | 0.442 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966539 | EN | 0.439 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969424 | EN | 0.45 kg |
134 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972647 | EN | 0.45 kg |
37 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604869 | EN, MJ 2011 | 0.513 kg |
94 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605041 | EN, MJ 2011 | 0.538 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606524 | EN, MJ 2011 | 0.54 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607907 | EN | 0.525 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900594 | EN | 0.527 kg |
32 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903094 | EN | 0.396 kg |
232 RON cu TVA
|
||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909981 | EN | 0.426 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915250 | EN | 0.461 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916840 | EN | 0.403 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917577 | EN | 0.395 kg | |||
| 02 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924125 | EN | 0.42 kg |
276 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604870 | FR, MJ 2011 | 0.525 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605042 | FR, MJ 2011 | 0.55 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606525 | FR, MJ 2011 | 0.554 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607908 | FR | 0.549 kg |
135 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900595 | FR | 0.551 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903095 | FR | 0.414 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909982 | FR | 0.433 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915251 | FR | 0.492 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916841 | FR | 0.408 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917578 | FR | 0.407 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924126 | FR | 0.446 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928054 | FR | 0.45 kg |
119 RON cu TVA
|
||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954370 | FR | 0.455 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956276 | FR | 0.448 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963698 | FR | 0.465 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966540 | FR | 0.475 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969424 | EN | 0.45 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969425 | FR | 0.475 kg | |||
| 03 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972648 | FR | 0.481 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928055 | ES | 0.441 kg |
14 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954371 | ES | 0.441 kg |
19 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956277 | ES | 0.444 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963699 | ES | 0.467 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966541 | ES | 0.473 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969426 | ES | 0.476 kg |
112 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972649 | ES | 0.478 kg |
86 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604871 | ES, MJ 2011 | 0.522 kg |
427 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605043 | ES, MJ 2011 | 0.548 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606526 | ES, MJ 2011 | 0.547 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607909 | ES | 0.54 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900596 | ES | 0.555 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903096 | ES | 0.407 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909983 | ES | 0.433 kg |
33 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915252 | ES | 0.487 kg |
49 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916842 | ES | 0.411 kg | |||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917579 | ES | 0.406 kg |
38 RON cu TVA
|
||
| 04 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924127 | ES | 0.438 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604872 | IT, MJ 2011 | 0.507 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605044 | IT, MJ 2011 | 0.536 kg |
1341 RON cu TVA
|
||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606527 | IT, MJ 2011 | 0.554 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607910 | IT | 0.53 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900597 | IT | 0.538 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903097 | IT | 0.404 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909984 | IT | 0.429 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915253 | IT | 0.48 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916843 | IT | 0.394 kg |
8 RON cu TVA
|
||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917580 | IT | 0.387 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924128 | IT | 0.433 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928056 | IT | 0.443 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954372 | IT | 0.437 kg |
1504 RON cu TVA
|
||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956278 | IT | 0.432 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963700 | IT | 0.456 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966542 | IT | 0.476 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969427 | IT | 0.469 kg | |||
| 05 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972650 | IT | 0.464 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928057 | SV | 0.402 kg |
206 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954373 | SV | 0.41 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956279 | SV | 0.409 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963701 | SV | 0.414 kg |
9 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966543 | SV | 0.436 kg |
29 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969428 | SV | 0.439 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972651 | SV | 0.435 kg |
16 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604873 | SV, MJ 2011 | 0.488 kg |
485 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605045 | SV, MJ 2011 | 0.504 kg |
52 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606528 | SV, MJ 2011 | 0.516 kg |
20 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607911 | SV | 0.503 kg |
5 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900602 | SV | 0.496 kg |
54 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903098 | SV | 0.381 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909985 | SV | 0.407 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915254 | SV | 0.441 kg |
137 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916844 | SV | 0.373 kg | |||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917581 | SV | 0.377 kg |
22 RON cu TVA
|
||
| 06 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924129 | SV | 0.413 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604874 | NL, MJ 2011 | 0.519 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605046 | NL, MJ 2011 | 0.532 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606529 | NL, MJ 2011 | 0.486 kg |
506 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607912 | NL | 0.52 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900603 | NL | 0.546 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903131 | NL | 0.402 kg |
319 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909986 | NL | 0.421 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915255 | NL | 0.48 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916845 | NL | 0.385 kg |
455 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917582 | NL | 0.382 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924130 | NL | 0.429 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928058 | NL | 0.436 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954374 | NL | 0.435 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956280 | NL | 0.427 kg |
17 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963702 | NL | 0.454 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966544 | NL | 0.61 kg |
15 RON cu TVA
|
||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969429 | NL | 0.403 kg | |||
| 07 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972652 | NL | 0.464 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928059 | AR | 0.409 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954375 | AR | 0.418 kg |
267 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956281 | AR | 0.422 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963703 | AR | 0.435 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966545 | AR | 0.434 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969430 | AR | 0.442 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972653 | AR | 0.445 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604875 | AR, MJ 2011 | 0.495 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605047 | AR, MJ 2011 | 0.521 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606530 | AR, MJ 2011 | 0.515 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607913 | AR | 0.51 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900607 | AR | 0.513 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903132 | AR | 0.389 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909987 | AR | 0.403 kg |
276 RON cu TVA
|
||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915256 | AR | 0.458 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916846 | AR | 0.373 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917583 | AR | 0.388 kg | |||
| 08 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924131 | AR | 0.409 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604876 | DA, MJ 2011 | 0.493 kg |
1256 RON cu TVA
|
||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605048 | DA, MJ 2011 | 0.522 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606531 | DA, MJ 2011 | 0.511 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607914 | DA | 0.508 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900608 | DA | 0.499 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903133 | DA | 0.386 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909988 | DA | 0.399 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915257 | DA | 0.445 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916847 | DA | 0.375 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917584 | DA | 0.385 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924132 | DA | 0.409 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928060 | DA | 0.426 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954376 | DA | 0.403 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956282 | DA | 0.408 kg |
501 RON cu TVA
|
||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963704 | DA | 0.422 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966546 | DA | 0.431 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969431 | DA | 0.431 kg | |||
| 09 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972654 | DA | 0.443 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924133 | PT | 0.438 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928061 | PT | 0.444 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954377 | PT | 0.442 kg |
14 RON cu TVA
|
||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956283 | PT | 0.445 kg |
744 RON cu TVA
|
||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963705 | PT | 0.466 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966547 | PT | 0.464 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969432 | PT | 0.478 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972655 | PT | 0.479 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604877 | PT, MJ 2011 | 0.52 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605049 | PT, MJ 2011 | 0.55 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606532 | PT, MJ 2011 | 0.552 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607915 | PT | 0.541 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900611 | PT | 0.557 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903134 | PT | 0.426 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909989 | PT | 0.434 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915258 | PT | 0.476 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916848 | PT | 0.408 kg | |||
| 10 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917585 | PT | 0.406 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604878 | EL, MJ 2011 | 0.542 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 09.2010 - 03.2011 | 2605050 | EL, MJ 2011 | 0.584 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2011 - 09.2011 | 2606533 | EL, MJ 2011 | 0.577 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2607916 | EL | 0.583 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900616 | EL | 0.574 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903136 | EL | 0.431 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909991 | EL | 0.468 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915260 | EL | 0.51 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916850 | EL | 0.421 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917587 | EL | 0.415 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924135 | EL | 0.467 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928063 | EL | 0.047 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954379 | EL | 0.479 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956285 | EL | 0.474 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963707 | EL | 0.49 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966549 | EL | 0.491 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969434 | EL | 0.497 kg | |||
| 11 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972657 | EL | 0.501 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924134 | ZH | 0.32 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928062 | ZH | 0.318 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954378 | ZH | 0.33 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2014 - 11.2014 | 2955208 | ZH F10/F11 | 0.05 kg |
36 RON cu TVA
|
||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956284 | ZH | 0.323 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2015 - 07.2015 | 2960054 | ZH F10/F11 | 0.058 kg |
12 RON cu TVA
|
||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963706 | ZH | 0.332 kg |
97 RON cu TVA
|
||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2014 - 03.2015 | 2964252 | ZH F10/F11 | 0.05 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2015 - 11.2015 | 2964502 | ZH F10/F11 | 0.059 kg |
7 RON cu TVA
|
||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966548 | ZH | 0.332 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2016 - 07.2016 | 2966776 | ZH F10/F11 | 0 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2015 - 03.2016 | 2967040 | ZH F10/F11 | 0.057 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969433 | ZH | 0.341 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2016 - .0 | 2972463 | ZH F10/F11 | 0.05 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972656 | ZH | 0.351 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 09.2011 - 03.2012 | 2608166 | ZH | 0.407 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2900612 | ZH | 0.376 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903135 | ZH | only in conjunction with | 0.319 kg | ||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909990 | ZH | 0.308 kg | |||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 07.2013 - 11.2013 | 2910801 | ZH F10/F11 | 0.05 kg | |||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915259 | ZH | only in conjunction with | 0.352 kg |
968 RON cu TVA
|
|
| 12 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 01.2013 | 2916849 | ZH | 0.31 kg |
38 RON cu TVA
|
||
| 12 | Owner's Handbook F11 | 01.2013 - 03.2013 | 2916849 | ZH | only in conjunction with | 0.31 kg |
23 RON cu TVA
|
|
| 12 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917586 | ZH | only in conjunction with | 0.304 kg | ||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 03.2014 - 07.2014 | 2922268 | ZH F10/F11 | 0.067 kg |
82 RON cu TVA
|
||
| 12 | Supplementary Owner's Handbook, China | 11.2013 - 03.2014 | 2923918 | ZH F10/F11 | 0.05 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 06.2010 - 09.2010 | 2604880 | RO, MJ 2011 | 0.513 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 03.2012 - 07.2012 | 2901535 | KO | 0.42 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 07.2012 - 11.2012 | 2903137 | KO | 0.326 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 07.2013 - 03.2014 | 2909992 | KO | 0.367 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 11.2016 - .0 | 2915261 | KO | 0.4 kg |
1 RON cu TVA
|
||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 11.2012 - 03.2013 | 2916851 | KO | 0.339 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 03.2013 - 07.2013 | 2917588 | KO | 0.339 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924136 | KO | 0.365 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928064 | KO | 0.365 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954380 | KO | 0.375 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956286 | KO | 0.374 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963708 | KO | 0.39 kg |
29 RON cu TVA
|
||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 11.2015 - 03.2016 | 2966550 | KO | 0.383 kg | |||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 03.2016 - 07.2016 | 2969435 | KO | 0.395 kg |
1741 RON cu TVA
|
||
| 13 | Owner's Handbook F11 | 07.2016 - 11.2016 | 2972658 | KO | 0.398 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F11 | 07.2014 - 11.2014 | 2924138 | RO | 0.433 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F11 | 03.2014 - 07.2014 | 2928066 | RO | 0.433 kg |
7 RON cu TVA
|
||
| 14 | Owner's Handbook F11 | 03.2015 - 07.2015 | 2954382 | RO | 0.43 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F11 | 11.2014 - 03.2015 | 2956288 | RO | 0.429 kg | |||
| 14 | Owner's Handbook F11 | 07.2015 - 11.2015 | 2963710 | RO | 0.455 kg | |||
