| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Converter housing | .0 - .0 | 1215383 | 3.92 kg | ||||
| 01 | Converter housing | .0 - .0 | 1215383 | 3.92 kg | ||||
| 02 | Hex Bolt | .0 - .0 | 1215401 | M10X30-Z3 | 0.028 kg | |||
| 02 | Hex Bolt | .0 - .0 | 1215401 | M10X30-Z3 | 0.028 kg | |||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 1215402 | M10X70-Z3 | 0.048 kg | |||
| 03 | Hex Bolt | .0 - .0 | 1215402 | M10X70-Z3 | 0.048 kg | |||
| 04 | Dowel | .0 - .0 | 1200459 | D=14,5/11,0MM | 0.008 kg | |||
| 04 | Dowel | .0 - .0 | 1200459 | D=14,5/11,0MM | 0.008 kg | |||
| 05 | Protection grid f additional fan | .0 - .0 | 1215126 | 0.008 kg | ||||
| 05 | Protection grid f additional fan | .0 - .0 | 1215126 | 0.008 kg | ||||
| 06 | Oil pump | .0 - .0 | 1218512 | 1.432 kg | ||||
| 06 | Oil pump | .0 - .0 | 1218512 | 1.432 kg | ||||
| 07 | Shaft seal | .0 - .0 | 1218493 | 40X52X7 | 0.012 kg | |||
| 07 | Shaft seal | .0 - .0 | 1422671 | 40X52X7 | 0.013 kg | |||
| 07 | Shaft seal | .0 - .0 | 1422671 | 40X52X7 | 0.013 kg | |||
| 07 | Shaft seal | .0 - .0 | 1218493 | 40X52X7 | 0.012 kg | |||
| 08 | O-ring | .0 - 03.1985 | 1206029 | 128X3 | 0.004 kg | |||
| 08 | O-ring | .0 - 03.1985 | 1206029 | 128X3 | 0.004 kg | |||
| 08 | O-ring | 03.1985 - .0 | 1217133 | 124,5X3 | 0.004 kg | |||
| 08 | O-ring | 03.1985 - .0 | 1217133 | 124,5X3 | 0.004 kg | |||
| 08 | O-ring | .0 - 03.1985 | 1217321 | 128X3 | 0.004 kg | |||
| 08 | O-ring | .0 - 03.1985 | 1217321 | 128X3 | 0.004 kg | |||
| 09 | Sleeve | .0 - .0 | 1218652 | 8X18 | 0.002 kg | |||
| 09 | Sleeve | .0 - .0 | 1218652 | 8X18 | 0.002 kg |
145 RON cu TVA
|
||
| 10 | Intermediate plate assy | .0 - .0 | 1219065 | 2.17 kg | ||||
| 10 | Intermediate plate assy | .0 - .0 | 1219065 | 2.17 kg | ||||
| 11 | Screw plug | .0 - .0 | 1215399 | M14X1,5 | 0.014 kg | |||
| 11 | Screw plug | .0 - .0 | 1215399 | M14X1,5 | 0.014 kg | |||
| 12 | Gasket ring | .0 - .0 | 1421740 | A14X18 | 0.001 kg | |||
| 12 | Gasket ring | .0 - .0 | 1421740 | A14X18 | 0.001 kg | |||
| 12 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215400 | A14X18 | 0.001 kg | |||
| 12 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215400 | A14X18 | 0.001 kg | |||
| 13 | Screw plug | .0 - .0 | 1215398 | M20X1,5 | 0.064 kg | |||
| 13 | Screw plug | .0 - .0 | 1215398 | M20X1,5 | 0.064 kg | |||
| 14 | Gasket ring | .0 - .0 | 9963340 | A20X24-AL | 0.001 kg | |||
| 14 | Gasket ring | .0 - .0 | 9963340 | A20X24-AL | 0.001 kg | |||
| 14 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215397 | A20X24-AL | 0.001 kg | |||
| 14 | Gasket ring | .0 - .0 | 1215397 | A20X24-AL | 0.001 kg | |||
| 15 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 1215404 | 0.002 kg | ||||
| 15 | Gasket Asbestos Free | .0 - .0 | 1215404 | 0.002 kg | ||||
| 16 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 9915183 | M6X28-Z3 | 0.007 kg | |||
| 16 | Hex Bolt with washer | .0 - .0 | 9915183 | M6X28-Z3 | 0.007 kg | |||
| 17 | Blind plug | .0 - .0 | 1225047 | 0.004 kg |