| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 04.1981 - .0 | 1274210 | 0.188 kg | ||||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | For vehicles with | 0.188 kg | |||
| 01 | Hose | 09.1980 - .0 | 1274210 | For vehicles with | 0.188 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 02 | Hose clamp | 04.1981 - .0 | 9952113 | L28-33 | 0.013 kg | |||
| 03 | Hose | 09.1980 - 09.1984 | 1273055 | 0.018 kg | ||||
| 03 | Hose | 09.1980 - 09.1984 | 1273055 | 0.018 kg | ||||
| 03 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273055 | 0.018 kg | ||||
| 03 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273055 | 0.018 kg | ||||
| 03 | Hose | 04.1981 - .0 | 1273055 | 0.018 kg | ||||
| 03 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273055 | For vehicles with | 0.018 kg | |||
| 03 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273055 | For vehicles with | 0.018 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 09.1980 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 04 | Hose clamp | 04.1981 - .0 | 9952109 | L18-24 | 0.012 kg | |||
| 05 | O-ring | 09.1980 - 09.1984 | 1271346 | 0.001 kg | ||||
| 05 | O-ring | 09.1980 - 09.1984 | 1271346 | 0.001 kg | ||||
| 05 | O-ring | 09.1980 - .0 | 1271346 | 0.001 kg | ||||
| 05 | O-ring | 09.1980 - .0 | 1271346 | 0.001 kg | ||||
| 05 | O-ring | 04.1981 - .0 | 1271346 | 0.001 kg | ||||
| 05 | O-ring | 09.1980 - .0 | 1271346 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 05 | O-ring | 09.1980 - .0 | 1271346 | For vehicles with | 0.001 kg | |||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - 09.1984 | 1271342 | 45 kg | ||||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - 09.1984 | 1271342 | 45 kg | ||||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - .0 | 1271342 | 45 kg | ||||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - .0 | 1271342 | 45 kg | ||||
| 06 | By-pass housing | 04.1981 - .0 | 1271342 | 45 kg | ||||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - .0 | 1271342 | For vehicles with | 45 kg | |||
| 06 | By-pass housing | 09.1980 - .0 | 1271342 | For vehicles with | 45 kg | |||
| 07 | Hose | 09.1980 - 09.1984 | 1272624 | D=15MM | 0.021 kg | |||
| 07 | Hose | 09.1980 - 09.1984 | 1272624 | D=15MM | 0.021 kg | |||
| 07 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272624 | D=15MM | 0.021 kg | |||
| 07 | Hose | 04.1981 - .0 | 1272624 | D=15MM | 0.021 kg | |||
| 07 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272624 | D=15MM | For vehicles with | 0.021 kg | ||
| 07 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272624 | D=15MM | For vehicles with | 0.021 kg | ||
| 07 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273523 | 0.043 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - .0 | 1272166 | 0.23 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | 0.228 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | 0.228 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | 0.228 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | 0.228 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 04.1981 - .0 | 1274606 | 0.228 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1980 - 09.1982 | 1274606 | For vehicles with | 0.228 kg | |||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - 09.1984 | 1284414 | 0.218 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - 09.1984 | 1284414 | 0.218 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1284414 | 0.218 kg |
257 RON cu TVA
|
|||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1284414 | 0.218 kg | ||||
| 08 | Additional air slide valve | 09.1982 - .0 | 1284414 | 0.218 kg | ||||
| 09 | Hose elbow | 09.1980 - 09.1984 | 1272626 | D=15MM | 0.035 kg | |||
| 09 | Hose elbow | 09.1980 - 09.1984 | 1272626 | D=15MM | 0.035 kg | |||
| 09 | Hose elbow | 09.1980 - .0 | 1272626 | D=15MM | 0.035 kg | |||
| 09 | Hose elbow | 04.1981 - .0 | 1272626 | D=15MM | 0.035 kg | |||
| 09 | Hose elbow | .0 - 09.1982 | 1272626 | D=15MM | For vehicles with | 0.035 kg | ||
| 09 | Hose elbow | .0 - 09.1982 | 1272626 | D=15MM | For vehicles with | 0.035 kg |
257 RON cu TVA
|
|
| 09 | Hose elbow | .0 - 09.1982 | 1272626 | D=15MM | For vehicles with | 0.035 kg |
257 RON cu TVA
|
|
| 09 | Hose elbow | 09.1980 - .0 | 1272626 | D=15MM | For vehicles with | 0.035 kg | ||
| 09 | Hose elbow | 09.1980 - .0 | 1272626 | D=15MM | For vehicles with | 0.035 kg | ||
| 09 | Hose | 09.1980 - .0 | 1273522 | 0.032 kg | ||||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 04.1981 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 04.1981 - .0 | 9904496 | B6-ZNS3 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg |
257 RON cu TVA
|
||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg |
257 RON cu TVA
|
||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 09.1980 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 04.1981 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg | |||
| 10 | Wave washer | 04.1981 - .0 | 9932099 | B6 6,4X12 | 0.001 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 04.1981 - 08.1996 | 2322368 | M6 | 0.003 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 04.1981 - .0 | 9905543 | chrome-free CR(VI) M6-8-ZNNIV SI | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 09.1980 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 11 | Hex nut | 04.1981 - .0 | 9922832 | M6-8-ZNS | 0.002 kg | |||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 04.1981 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 04.1981 - .0 | 1272866 | 0.022 kg | ||||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | For vehicles with | 0.022 kg | |||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | For vehicles with | 0.022 kg | |||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | For vehicles with | 0.022 kg | |||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | For vehicles with | 0.022 kg | |||
| 12 | Distribution piece | 09.1980 - .0 | 1272866 | For vehicles with | 0.022 kg | |||
| 13 | Hose | 09.1982 - .0 | 1285251 | For vehicles with | 0.084 kg | |||
| 13 | Hose | 09.1982 - .0 | 1285251 | For vehicles with | 0.084 kg | |||
| 13 | Hose | 09.1982 - .0 | 1285251 | For vehicles with | 0.084 kg | |||
| 13 | Hose | 09.1982 - .0 | 1285251 | For vehicles with | 0.084 kg | |||
| 13 | Hose | 09.1982 - .0 | 1285251 | For vehicles with | 0.084 kg | |||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | 0.125 kg | ||||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | 0.125 kg | ||||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | 0.125 kg |
257 RON cu TVA
|
|||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | 0.125 kg | ||||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | 0.125 kg | ||||
| 14 | Hose | 04.1981 - .0 | 1272835 | 0.125 kg | ||||
| 14 | Hose | .0 - 09.1982 | 1272835 | For vehicles with | 0.125 kg | |||
| 14 | Hose | .0 - 09.1982 | 1272835 | For vehicles with | 0.125 kg | |||
| 14 | Hose | .0 - 09.1982 | 1272835 | For vehicles with | 0.125 kg | |||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | For vehicles with | 0.125 kg | |||
| 14 | Hose | 09.1980 - .0 | 1272835 | For vehicles with | 0.125 kg | |||
| 14 | Hose | 09.1984 - .0 | 1285269 | For vehicles with | 0.036 kg | |||
| 15 | Hose | 09.1984 - .0 | 1285252 | For vehicles with | 0.013 kg | |||
| 16 | Hose clamp | 09.1984 - .0 | 9952109 | L18-24 | For vehicles with | 0.012 kg | ||
| 17 | Temperature switch | 09.1984 - .0 | 1707331 | 45CEL | For vehicles with | 0.035 kg | ||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 04.1981 - .0 | 1277934 | 0.03 kg | ||||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | For vehicles with | 0.03 kg | |||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | For vehicles with | 0.03 kg | |||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | For vehicles with | 0.03 kg | |||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | For vehicles with | 0.03 kg | |||
| 18 | Bow | 09.1980 - .0 | 1277934 | For vehicles with | 0.03 kg |