Cos de cumparaturi
Nu aveti produse in cos!

Schema Safety belt, rear

01 02 03 04 05 06
# Titlu Produs intre Cod produs Descriere Alte informatii Greutate Pret
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1992 - .0 8164216 ULTRAMARIN 0.924 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8143515 SILBERGRAU 0.89 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1992 - .0 8164216 ULTRAMARIN 0.924 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 8139885 ULTRAMARIN 0.922 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - 09.1992 8139886 PERGAMENT 0.913 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 1950513 SCHWARZ 1.04 kg
01 Upper belt, rear left .0 - 09.1990 1938639 1 kg
01 Upper belt rear 09.1992 - .0 8164216 ULTRAMARIN 0.924 kg
01 Upper belt rear .0 - 09.1990 1950501 SCHIEFER 1.076 kg
01 Upper belt rear .0 - 09.1990 1950503 ANTILOPE 1.075 kg
01 Upper belt rear .0 - 09.1990 1950503 ANTILOPE For vehicles with 1.075 kg
01 Upper belt rear .0 - 09.1990 1950505 INDIGO 1.085 kg
01 Upper belt rear .0 - 09.1990 1950505 INDIGO For vehicles with 1.085 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 1950513 SCHWARZ 1.04 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 1950513 SCHWARZ 1.04 kg
01 Upper belt rear 09.1990 - .0 1950513 SCHWARZ 1.04 kg
01 Upper belt, rear left 09.1990 - .0 1950515 0.888 kg
01 Upper belt, rear left 09.1990 - .0 1950515 0.888 kg
01 Upper belt, rear left 09.1990 - .0 1950515 0.888 kg
01 Upper belt, rear left 09.1990 - .0 1950515 0.888 kg
01 Upper belt rear 09.1992 - .0 8164216 ULTRAMARIN 0.924 kg
02 Lap belt .0 - .0 1950644 SCHWARZ 0.558 kg
02 Lap belt .0 - .0 1950644 SCHWARZ ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.558 kg
03 Lower strap, rear .0 - .0 1944441 SCHWARZ 0.198 kg
03 Lower strap, rear .0 - .0 1944443 For vehicles with 1 kg
04 Lower belt, rear right 09.1987 - .0 8101902 SCHWARZ 0.226 kg
04 Lower belt, rear right .0 - .0 8101902 SCHWARZ 0.226 kg
04 Lower belt, rear left 09.1987 - .0 8101901 SCHWARZ 0.225 kg
04 Lower belt, rear left .0 - .0 8101901 SCHWARZ 0.225 kg
04 Lower belt, rear right 09.1987 - .0 1963082 SCHWARZ ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.208 kg
04 Lower belt, rear right .0 - .0 1963082 SCHWARZ ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.208 kg
04 Lower belt, rear left 09.1987 - .0 1963081 SCHWARZ ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.208 kg
04 Lower belt, rear left .0 - .0 1963081 SCHWARZ ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.208 kg
05 Bar right 09.1987 - .0 1963088 ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.317 kg
05 Bar left 09.1987 - .0 1963087 ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.317 kg
06 Grommet 09.1987 - .0 1963480 ONLY APPLIES TO ADJUSTABLE REAR SEAT 0.016 kg