| # | Titlu | Produs intre | Cod produs | Descriere | Alte informatii | Greutate | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Basic control unit DME | 01.1995 - .0 | 1744657 | M3.3 | For vehicles with | 0.668 kg |
140 RON cu TVA
|
|
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - 09.2000 | 7510281 | ME7.2/ FLASH | 0.383 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7509323 | M5.2.1/FLASH | 0.36 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7509323 | M5.2.1/FLASH | 0.36 kg |
4733 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7509322 | M5.2.1/FLASH | 0 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 09.2000 | 7508698 | ME7.2/ FLASH | 0.001 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7501884 | M5.2.1/FLASH | 0.357 kg |
4733 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 06.1999 | 7501883 | M5.2.1/FLASH | 0.357 kg |
4733 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1998 | 7501734 | M5.2.1/ FLASH | 0.364 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1998 | 7501733 | M5.2.1/ FLASH | 0.364 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - 02.2003 | 7500256 | MS42/ FLASH | 0.35 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 02.1999 | 7500255 | MS42/ FLASH | 350.23 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.2000 - 09.2002 | 7512912 | ME7.2/ FLASH | 0.383 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 01.1995 - .0 | 1744657 | M3.3 | For vehicles with | 0.668 kg | ||
| 01 | Basic control unit DME | 01.1995 - .0 | 1744657 | M3.3 | 0.668 kg |
1471 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1994 | 1744606 | M3.3 | 0.671 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 12.1994 | 1740810 | M3.3 | 0.673 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1437807 | MS41.1/ FLASH | 0.6 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1997 - 09.1998 | 1437805 | MS41.1/ FLASH | 0.6 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1997 - 09.1998 | 1437446 | M5.2.1/FLASH | 0.352 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1997 - 09.1998 | 1437445 | M5.2.1/ FLASH | 0.352 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1997 | 1437445 | M5.2.1/ FLASH | 0.352 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1997 | 1437284 | M5.2.1/ FLASH | 0.359 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.2000 - .0 | 7532675 | ME7.2/ FLASH | 438.5 kg | |||
| 01 | Exch.-control unit | .0 - .0 | 7835621 | MSS 52/ FLASH | 0.463 kg | |||
| 01 | RP base control unit DME | .0 - .0 | 7835620 | MSS 52/ FLASH | 0.463 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1999 | 7832785 | MSS 52/ FLASH | 0.463 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1999 | 7832339 | MSS 52/ FLASH | 0.458 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1999 | 7831762 | MSS 52/ FLASH | 0.455 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1999 | 7831122 | MSS 52/ FLASH | 0.457 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - 09.2000 | 7537699 | ME7.2/ FLASH | 0.001 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.2000 - .0 | 7533707 | ME7.2/ FLASH | 438.5 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7533707 | ME7.2/ FLASH | 438.5 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 09.2000 | 7533032 | ME7.2/ FLASH | 0.001 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1997 | 1437284 | M5.2.1/ FLASH | 0.359 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7532675 | ME7.2/ FLASH | 438.5 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7526754 | MS42/ FLASH | 0.35 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 02.2003 | 7526753 | MS42/ FLASH | 0.6 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.2000 - .0 | 7522802 | ME7.2/ FLASH | 0.381 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7522802 | ME7.2/ FLASH | 0.381 kg |
39 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.2000 - .0 | 7522800 | ME7.2/ FLASH | 0.381 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - .0 | 7522800 | ME7.2/ FLASH | 0.381 kg |
61 RON cu TVA
|
||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.2000 - 11.2002 | 7522223 | ME7.2/ FLASH | 0.038 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.2000 - 11.2002 | 7522222 | ME7.2/ FLASH | 0.038 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.2000 - 09.2002 | 7512913 | ME7.2/ FLASH | 0.384 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1996 - 05.1997 | 1429769 | M5.2 | 0.527 kg |
1464 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 10.1996 | 1429861 | MS41.0/ FLASH | 0.613 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - 06.1999 | 1429781 | M5.2.1/FLASH | 0.356 kg |
4733 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 10.1998 | 1429777 | M5.2.1/FLASH | 0.356 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 06.1996 | 1429770 | M5.2 | 0.531 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 05.1996 | 1429770 | M5.2 | 0.531 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 09.1997 | 1429769 | M5.2 | For vehicles with | 0.527 kg |
140 RON cu TVA
|
|
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 09.1997 | 1429769 | M5.2 | For vehicles with | 0.527 kg |
140 RON cu TVA
|
|
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 09.1998 | 1429769 | M5.2 | 0.527 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 09.1997 | 1429769 | M5.2 | 0.527 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 09.1997 | 1429769 | M5.2 | 0.527 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1996 | 1429884 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 07.1996 | 1429633 | M5.2 | 0.527 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 06.1996 - 07.1996 | 1429633 | M5.2 | 0.527 kg |
7 RON cu TVA
|
||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 03.1996 | 1429472 | MS41.0/ FLASH | 0.618 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 08.1996 | 1429429 | M5.2/ FLASH | 0.56 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 08.1996 | 1429429 | M5.2/ FLASH | 0.56 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 08.1996 | 1429429 | M5.2/ FLASH | 0.56 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 08.1996 | 1429429 | M5.2/ FLASH | 0.56 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 04.1996 | 1427684 | M5.2 | 0.531 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 01.1995 | 1427366 | M3.3 | 0.672 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1999 | 1407162 | MSS 52/ FLASH | 0.464 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1430136 | MS41.1/ FLASH | 0.623 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1997 | 1437284 | M5.2.1/ FLASH | 0.359 kg |
192 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 03.1996 | 1432401 | MS41.0/ FLASH | 0.618 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 09.1998 - 01.1999 | 1430845 | MS42/ FLASH | 0.35 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | 09.1998 - 10.1998 | 1430844 | MS42/ FLASH | 0.35 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1998 | 1430261 | M5.2.1/ FLASH | 0.359 kg |
41 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 06.1997 | 1430247 | M5.2.1/ FLASH | 0.353 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | 05.1997 - 09.1997 | 1430229 | M5.2.1/ FLASH | 0.36 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 06.1997 | 1430228 | M5.2.1/ FLASH | 0.36 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | 05.1997 - 07.1997 | 1430222 | M5.2.1/FLASH | 0.353 kg |
140 RON cu TVA
|
||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1430144 | MS41.1/ FLASH | 0.623 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 12.1998 | 1407159 | MSS 52/ FLASH | 0.466 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 01.1999 | 1429999 | MS41.0 | 0.6 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1998 | 1429999 | MS41.0 | 0.6 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1998 | 1429999 | MS41.0 | 0.6 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1429915 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1429915 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1997 | 1429915 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 05.1997 | 1429915 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | EXCH Basic control unit DME | .0 - 09.1996 | 1429895 | MS41.0/ FLASH | 0.618 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1996 | 1429884 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg | |||
| 01 | Basic control unit DME | .0 - 09.1996 | 1429884 | M5.2/ FLASH | 0.557 kg |